Прайс лист
скачать полный оптовый прайс-лист
дата 05.04.2022 | ||||||
№ п/п. | РЫБА МОРОЖЕНАЯ ВЕС. | ед.изм. | масса в 1 м | цена | НДС | цена с НДС |
1 | Барабулька, н/р, 14-17г. | кг | 10 | 12,60 | 10% | 13,86 |
2 | Брюшки лосося 1-3 (Франция) ОЖИДАЕМ | кг | 13 | 10% | 0,00 | |
3 | Голец н/р М | кг | 22 | 12,60 | 10% | 13,86 |
4 | Горбуша н/р (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 20 | 10% | 0,00 | |
5 | Горбуша ПСГ (Россия) | кг | 22 | 7,43 | 10% | 8,17 |
6 | Горбуша ПБГ (Россия) | кг | 24 | 8,37 | 10% | 9,21 |
7 | Дорадо, целая, с/м (Турция) | кг | 23 | 19,60 | 10% | 21,56 |
8 | Дори 350+ (Новая Зеландия) ОЖИДАЕМ | кг | 22 | 10% | 0,00 | |
9 | Дори (гладкая), 420+, Премиум (Новая Зеландия) | кг | 22 | 13,72 | 10% | 15,09 |
10 | Камбала речная Россия | кг | 20 | 2,35 | 10% | 2,59 |
11 | Килька мороженая штучная заморозка (Финляндия) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
12 | Конгрио 200-500 морож. (Китай) | кг | 10 | 16,80 | 10% | 18,48 |
13 | Корюшка 23+ морож. (Аргентина) | кг | 20 | 10,50 | 10% | 11,55 |
14 | Макрурус черный тушка (с удалением тонкой хвостовой части) (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 20 | 10% | 0,00 | |
15 | Минтай св/м б/г 25+ (Россия) | кг | 22 | 5,74 | 10% | 6,31 |
16 | Мойва 30/40 (Норвегия) | кг | 20 | 5,27 | 10% | 5,80 |
17 | Мойва 25/35 (Исландия) | кг | 27 | 5,91 | 10% | 6,50 |
18 | Навага б/г 14-17см | кг | 24 | 5,04 | 10% | 5,54 |
19 | Окунь ПБГ 150-300 (Россия) (3х9кг) ОЖИДАЕМ | кг | 27 | 10% | 0,00 | |
20 | Окунь ПБГ 300-500 (Россия) (3х6,5кг) ОЖИДАЕМ | кг | 19,5 | 10% | 0,00 | |
21 | Палтус синекорый (черный), тушка, 1-2 кг (Россия) | кг | 18 | 25,65 | 10% | 28,22 |
22 | Путассу с/г крупная (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 30 | 10% | 0,00 | |
23 | Пикша ПБГ 0,8- Россия ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
24 | Салака мороженая штучная заморозка (Финляндия) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
25 | Сайда б/г 1-2кг (Россия) | кг | эл.вес | 8,68 | 10% | 9,55 |
26 | Сардина (иваси) мороженая (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 20 | 10% | 0,00 | |
27 | Скумбрия н/р 400-600, (Фарерские острова) | кг | 20 | 12,01 | 10% | 13,21 |
28 | Скумбрия н/р 300-500, (Россия) | кг | 20 | 4,62 | 10% | 5,08 |
29 | Скумбрия н/р 200-400, (Россия) | кг | 30 | 5,50 | 10% | 6,05 |
30 | Скумбрия н/р 300-500, (Эквадор) | кг | 10 | 5,35 | 10% | 5,89 |
31 | Сельдь н/р 25+ (Россия) | кг | 20 | 3,35 | 10% | 3,69 |
32 | Сельдь н/р 200-300 (Россия) | кг | 22 | 3,92 | 10% | 4,31 |
33 | Сельдь н/р 300+ (Россия) | кг | 22 | 6,44 | 10% | 7,08 |
34 | Сельдь н/р 400-500 (олюторская) (Россия) | кг | 20 | 7,00 | 10% | 7,70 |
35 | Сельдь н/р 300+ (Норвегия) | кг | 20 | 5,13 | 10% | 5,64 |
36 | Сельдь н/р 350+ (Исландия) | кг | 550 | 7,00 | 10% | 7,70 |
37 | Сибас, целая, с/м, 300-400 гр (Турция) | кг | 5 | 22,82 | 10% | 25,10 |
38 | Сибас, целая, с/м, 400-600 гр (Турция) | кг | 5 | 22,82 | 10% | 25,10 |
39 | Сибас, ПСГ, дикий, с/м, 210+ гр (Турция) | кг | 20 | 15,12 | 10% | 16,63 |
40 | Терпуг 2L 800+ (Россия) | кг | 18 | 10,36 | 10% | 11,40 |
41 | Треска т/о б/г 1-2 (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 14 | 10% | 0,00 | |
42 | Треска тушка (Балтийская) ОЖИДАЕМ | кг | 20 | 10% | 0,00 | |
43 | Форель ПСГ (Турция) | кг | 21 | 18,09 | 10% | 19,90 |
44 | Форель ПБГ 900-1400 (Турция) | кг | эл.вес. | 31,72 | 10% | 34,89 |
45 | Форель радужная IQF, 300-350гр (Турция) ОЖИДАЕМ | кг | 5 | 10% | 0,00 | |
46 | Хек 80-200, Аргентина | кг | 21 | 8,17 | 10% | 8,99 |
47 | Хек 100-200, Аргентина | кг | 15 | 9,99 | 10% | 10,99 |
48 | Хек 100-300, Канада | кг | 16 | 9,72 | 10% | 10,69 |
49 | Хоки 200-400 Аргентина ОЖИДАЕМ | кг | 24 | 10% | 0,00 | |
50 | Хребты лосося (Франция) ОЖИДАЕМ | кг | 25 | 10% | 0,00 | |
51 | Щука н/р 0,9+ | кг | 7 | 8,10 | 10% | 8,91 |
52 | Угорь ПСГ 1кг+ (Китай) | кг | 10 | 55 | 10% | 60,50 |
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ ВЕСОВЫЕ | ||||||
1 | Пангасиус, стейк Вьетнам | кг | 10 | 6,24 | 10% | 6,86 |
2 | Форель, стейк | кг | 5 | 26,60 | 10% | 29,26 |
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ | ||||||
1 | Филе лосося атл. Трим Д инд.зам. вакуумная упаковка (Чили) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
2 | Филе горбуши с/к, (Россия) | кг | 10 | 13,77 | 10% | 15,15 |
3 | Филе минтая б/к морож. по 21 кг (в коробочке 1 кг) | шт. | 21 | 13,86 | 10% | 15,25 |
4 | Филе минтая т/о б/к мор. Кат А в параф. Кор, сухой заморозки (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 19,5 | 10% | 0,00 | |
5 | Филе минтая шт.зам (Россия) (ТР ЕС, глазурь до 5%) | кг | 12 | 10,36 | 10% | 11,40 |
6 | Филе минтая шт.зам н/к (Россия) (ТР ЕС, глазурь до 5%) | кг | 12 | 9,80 | 10% | 10,78 |
7 | Филе окуня с/к, IQF (Китай) | кг | 10 | 18,76 | 10% | 20,64 |
8 | Филе палтуса камчатского, б/к 200-400 гр IQF (Китай) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
9 | Филе пангасиуса 220+ (Вьетнам) | кг | 10 | 13,72 | 10% | 15,09 |
10 | Филе сайды (Россия) | кг | 20,43 | 15,40 | 10% | 16,94 |
11 | Филе сельди н/к, РФ | кг | 22,5 | 7,25 | 10% | 7,98 |
12 | Филе судака н/к, IQF, 300-400 (Россия) | кг | 10 | 21,00 | 10% | 23,10 |
13 | Филе тилапии, б/к, IQF, 80-140г, (Китай) | кг | 10 | 18,62 | 10% | 20,48 |
14 | Филе тунца лоин 2-4кг (Китай) | кг | 25 | 37,13 | 10% | 40,84 |
15 | Филе тунца медальоны (Вьетнам) в/у 500 грамм | шт. | 20 | 14,00 | 10% | 15,40 |
16 | Филе тунца стейки (Китай) в/у 500 гр | шт. | 20 | 15,12 | 10% | 16,63 |
17 | Филе тунца стейки (Вьетнам) в/у 500 гр | шт. | 20 | 13,64 | 10% | 15,00 |
18 | Филе тунца в тубах (колбаса) (Китай) | шт. | 30,4 | 20,52 | 10% | 22,57 |
19 | Филе тунца 30-100 (полоски) (Китай) в/у 1000гр | шт. | 10 | 27,81 | 10% | 30,59 |
20 | Филе угря 436-564г, жаренный, в соусе (Китай) | кг | 10 | 67,50 | 10% | 74,25 |
21 | Филе форели радужной, н/к 1-1,2 кг Трим Д (Турция) ОЖИДАЕМ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
22 | Филе форели, н/к 0,9-2 кг (Китай) ОЖИДАЕМ | кг | 25 | 10% | 0,00 | |
23 | Филе кусок порция (семга) 375г. (3х125г), РФ | шт. | 14 | 24,30 | 10% | 26,73 |
24 | Филе хека н/к (Китай) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 9,72 | 10% | 10,69 |
25 | Филе хека в тубах (колбаса) (Аргентина) | кг | 12 | 11,61 | 10% | 12,77 |
26 | Филе хека, сухой заморозки (Аргентина) | кг | 21 | 16,00 | 10% | 17,60 |
27 | Филе хоки с/к 50-110 (Аргентина) | кг | 20,4 | 12,32 | 10% | 13,55 |
РЫБНАЯ ПРОДУКИЯ ТМ «ДОБРОФЛОТ» | ||||||
1 | Горбуша Филе б/к, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 11,89 | 10% | 14,27 |
2 | Кальмар Филе б/к, шт. зам., 600гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 6 | 17,69 | 20% | 21,23 |
3 | Камбала Филе б/к, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 11,20 | 10% | 12,32 |
4 | Минтай Филе б/к, PBO, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,2 кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 6,72 | 10% | 7,39 |
5 | Треска Филе б/к, PBO, шт. зам., 400гр, дабл пакет, к/к 1/3,2 кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 8 | 11,20 | 10% | 12,32 |
6 | Минтай фарш кат А блоч зам 520гр, к/к 1/6,24кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 12 | 4,64 | 20% | 5,57 |
7 | Минтай филе б/к блоч зам 520гр, к/к 1/6,24кг, ТМ ДОБРОФЛОТ (Т) | шт. | 12 | 6,96 | 20% | 8,35 |
РЫБНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ | ||||||
1 | Котлеты «Аппетитные», в панировке, 1/5 кг | кг. | 5 | 3,78 | 20% | 4,54 |
2 | Минтай фарш блоч зам 900гр, к/к 1/10,2кг, ТМ Азбука моря (Т) | шт. | 12 | 5,04 | 20% | 6,05 |
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||||
1 | Гребешок 30-40, (Перу) в коробке по 0,5кг ОЖИДАЕМ | шт. | 30 | 20% | 0,00 | |
2 | Гребешок, на половине раковины с икрой (Перу) в коробке по 1 кг ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 20% | 0,00 | |
3 | Кальмар гигантский филе, 2-4 (Перу) ОЖИДАЕМ | кг | 20 | 20% | 0,00 | |
4 | Кальмар командорский кат.А без плавников без кожицы морож. по 21 кг (коробочка по 1 кг) | шт. | 21 | 8,37 | 20% | 10,04 |
5 | Кальмар командорский, тушка (Россия) | кг | 22 | 10,22 | 20% | 12,26 |
6 | Кальмар трубочки б/к 6-10, Китай | кг | 10 | 18,76 | 20% | 22,51 |
7 | Кальмар кольца, Китай ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 20% | 0,00 | |
8 | Каракатица молод., очищ., 40/60, с/м, (Вьетнам) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 20% | 0,00 | |
9 | Клемы вонголе в раковине в/м 31-40, в/у 0,5кг | шт. | 20 | 11,07 | 20% | 13,28 |
10 | Креветка аргентинская, целая, (L1) 10/20, 6х2 кг (упак 1/12) (Аргентина) | кг | 12 | 31,19 | 20% | 37,43 |
11 | Креветка аргентинская, целая, (L3) 31/40, 6х2 кг (упак 1/12) (Аргентина) | кг | 12 | 26,19 | 20% | 31,43 |
12 | Креветка аргентинская, б/г, 31/50 (С1) (Аргентина) | кг | 12 | 31,72 | 20% | 38,06 |
13 | Креветка северная, с/г в панцире, 70+, в/м (Россия) ОЖИДАЕМ | кг | 5 | 20% | 0,00 | |
14 | Креветка северная, с/г в панцире, 90+, в/м (Гренландия) ОЖИДАЕМ | кг | 5 | 19,44 | 20% | 23,33 |
15 | Креветка северная, с/г в панцире, 70/90, в/м (Франция) 3х5кг | кг | 15 | 20,25 | 20% | 24,30 |
16 | Креветка северная, с/г в панцире, 120+, в/м (Россия) | кг | 5 | 21,00 | 20% | 25,20 |
17 | Креветка королевская «Ваннамей», б/г (в панцире), IQF, 21/25, с/м 10х1 кг (Индия) | кг | 10 | 37,80 | 20% | 45,36 |
18 | Креветка королевская «Ваннамей», с/г, 41/50, в/мб (Эквадор) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 20% | 0,00 | |
19 | Креветка королевская «Ваннамей», очищенная с хвостом, 41/50, в/мб (Эквадор) ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 20% | 0,00 | |
20 | Креветка королевская «Ваннамей», очищенная с хвостом, 26/30, в/мб (Индия) фас.ОЖИДАЕМ | кг | 10 | 20% | 0,00 | |
21 | Креветка королевская «Ваннамей», б/г в панцире, 26/30, в/мб (Индия) фас. | кг | 10 | 47,88 | 20% | 57,46 |
22 | Мидии, мясо, IQF, 200-300, в/м, (Чили) | кг | 10 | 15,40 | 20% | 18,48 |
23 | Мидии, целые в раковине, 40/60, в/м, 10х0,5 кг (Чили) чесн.-слив., винный, томат.-чесн. соус | шт. | 10 | 6,75 | 20% | 8,10 |
24 | Мидии, целые в раковине, 40/60, в/м, 10х1 кг (Чили) ОЖИДАЕМ | кг. | 10 | 20% | 0,00 | |
25 | Морской коктейль (Китай) вес/фас | кг | 5 | 11,56 | 20% | 13,87 |
26 | Осьминог молод., очищ., с/м, 60/80 | кг | 10 | 27,27 | 20% | 32,72 |
27 | Осьминог очищеный 1-2 кг (Индонезия) ОЖИДАЕМ | кг | 13,6 | 20% | 0,00 | |
28 | Осьминог очищеный 2-3 кг (Индонезия) | кг | эл.вес | 99,36 | 20% | 0,00 |
29 | Раковые шейки очищенные без панциря и пищевого тракта | кг | эл.вес | 47,25 | 20% | 0,00 |
30 | Салат чука, замор., пакет, 20*0,5 кг (Китай) | шт. | 20 | 5,40 | 20% | 6,48 |
31 | Щупальца гигантского кальмара, Китай ОЖИДАЕМ | кг | 6 | 20% | 0,00 | |
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
1 | Баранина, карэ зачищ., вак. Упак, 651-750г, 2 шт Новая зеландия | кг | 12 | 66,60 | 10% | 73,26 |
2 | Говядина, язык, IWP Уругвай | кг | эл.вес | 21,60 | 10% | 23,76 |
2 | Стейк голени индейки, РФ | кг | 12 | 8,37 | 10% | 9,21 |
3 | Филе цыплят-бройлеров | кг | 12 | 11,48 | 110% | 12,63 |
4 | Крыло цыпленка-бройлера | кг | 10 | 5,90 | 210% | 6,49 |
5 | Тушка цыплена-бройлера | кг | 12 | 6,62 | 10% | 7,28 |
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
1 | Морская капуста маринованная 0,5 кг | шт. | 10 | 2,03 | 20% | 2,44 |
2 | Имбирь маринованный красный пастеризованный | шт. | 30 | 3,20 | 20% | 3,84 |
3 | Пресервы рыбн., килька балтийская н/р пряного посола 0,5кг | шт. | 6 | 4,32 | 20% | 5,18 |
4 | Пресервы рыбн., сельдь сл/с н/р ведро (РБ) | кг | 4 | 6,08 | 20% | 7,30 |
5 | Пресервы из рыбы: Сельдь «Смоленск традиции» 1кг | шт. | 10 | 4,32 | 20% | 5,18 |
6 | Пресервы из рыбы: Сельдь филе кусочки в масле «Смоленск традиции» 0,5 кг | шт. | 8 | 5,13 | 20% | 6,16 |
7 | Сардина тихоокеанская ИВАСИ крупная жирная тушка полупотрошеная специального посола б№26 580 г ЛВК, ящ. 1/12 ТМ «ДОБРОФЛОТ» | шт. | 12 | 7,43 | 20% | 8,92 |
8 | Сельдь т/о жирная кусок-тушка, б№26 580 г ЛВК 1/12 ТМ ДОБРОФЛОТ (ВС) | шт. | 12 | 3,50 | 20% | 4,20 |
8 | Филе-слайсы лосося атлант. (семга) с/с с доб. специй и зелени зам. 200гр., РФ | шт. | 20 | 13,50 | 20% | 16,20 |
8 | Филе-слайсы лосося атлант. (семга) с/с с доб. специй и зелени зам. 400гр., РФ | шт. | 10 | 27,00 | 20% | 32,40 |
ИКРА ЧЁРНАЯ ТМ «Горкунов» | ||||||
1 | Икра осетровая 20 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 46,5 | 20% | 55,80 | |
2 | Икра осетровая 50 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 115,5 | 20% | 138,60 | |
3 | Икра осетровая 50 г. «Горкунов» ж/б (Россия) | шт. | 115,5 | 20% | 138,60 | |
4 | Икра осетровая 100 г. «Горкунов» ж/б (Россия) | шт. | 231,0 | 20% | 277,20 | |
5 | Икра осетровая 100 г. «Горкунов» ст/б (Россия) | шт. | 231,0 | 20% | 277,20 | |
6 | Икра осетровая 250 г. «Горкунов» ж/б (Россия) | шт. | 577,5 | 20% | 693,00 | |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Азбука моря» ГОСТ | ||||||
1 | Сардина то (иваси) нат. б№6 245г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 2,06 | 20% | 2,47 |
2 | Сельдь нат. б№6 245г ЛВК 1/48 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 1,89 | 20% | 2,27 |
3 | Сельдь нат. ДМ б№6 245г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 1,91 | 20% | 2,29 |
4 | Скумбрия ДВ нат. ДМ б№6 245г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря | шт. | 24 | 2,71 | 20% | 3,25 |
5 | Печень минтая по-приморски б№38 ЛВК 185 г 1/24 ТМ Азбука моря, ключ | шт. | 24 | 2,08 | 20% | 2,50 |
6 | Килька Балтийская н/р обжар в т/с б№3 240г ЛВК 1/24 ТМ Азбука моря, ключ | шт. | 24 | 2,12 | 20% | 2,54 |
7 | Шпроты в масле из Балт. кильки б№2 160г ЛВК 1/36 ТМ Азбука Моря, ключ | шт. | 36 | 2,93 | 20% | 3,52 |
8 | Салат из мор.капусты «Дальневосточный» ж/б 220г 1/48 ТМ Азбука моря, ключ | шт. | 48 | 1,21 | 20% | 1,45 |
9 | Тунец натуральный банка б№6 245г 1/48 ТМ Азбука Моря, ключ | шт. | 24 | 3 | 20% | 3,60 |
10 | Тунец натуральный рубленый 185г 1/24 ТМ Азбука Моря, ключ | шт. | 24 | 3,64 | 20% | 4,37 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ПримРыбСнаб» ГОСТ | ||||||
1 | Паштет из печени трековых рыб 240г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,32 | 20% | 2,78 |
2 | Печень минтая по-Приморски 240 г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,09 | 20% | 2,51 |
3 | Печень и икра (Ассорти деликатесное) 240 г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,85 | 20% | 3,42 |
4 | Скумбрия дальневосточная НДМ 250г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,39 | 20% | 2,87 |
5 | Сардина НДМ, 250гр. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 1,95 | 20% | 2,34 |
6 | Иваси натуральная ж/б, 250г. Примрыбснаб (Россия) 1/48 шт | шт. | 48 | 1,96 | 20% | 2,35 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ПОСЕЙДОН» | ||||||
1 | Сельдь тихоокеанская натуральная ДМ 230г. 1/48 ТМ Посейдон | шт. | 48 | 1,35 | 20% | 1,62 |
2 | Сардина тихоокеанская (иваси) натуральная ДМ 230г. 1/48 ТМ Посейдон | шт. | 48 | 1,52 | 20% | 1,82 |
3 | Скумбрия дальневосточная НДМ 230г. 1/48 ТМ Посейдон | шт. | 48 | 2,06 | 20% | 2,47 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Лагуна ДВ» | ||||||
1 | Горбуша натуральная 240г. 1/48 ТМ Лагуна ДВ | шт. | 48 | 3,24 | 20% | 3,89 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «ДОБРОФЛОТ» | ||||||
1 | Иваси т/о (сардина) копченая в масле б№19 210г ЛВК 1/24 ТМ Доброфлот | шт. | 24 | 4,56 | 20% | 5,47 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Baltic Mark» | ||||||
1 | Килька балтийская н/р обжареная 240 гр, ключ (Латвия) | шт. | 24 | 1,80 | 20% | 2,16 |
2 | Шпроты балтийские 160 гр, ключ (Латвия) | шт. | 36 | 3,78 | 20% | 4,54 |
3 | Шпроты балтийские 160 гр прозрачная крышка, ключ (Латвия) | шт. | 12 | 5,27 | 20% | 6,32 |
4 | Шпроты балтийские 240 гр, ключ (Латвия) | шт. | 24 | 5,13 | 20% | 6,16 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТМ «Фортуна Крым» | ||||||
1 | Килька в томатном соусе ж/б 240 г | шт. | 48 | 0,98 | 20% | 1,18 |
2 | Тефтели в томатном соусе с овощами 240г | шт. | 48 | 0,89 | 20% | 1,07 |
КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОЧЕЕ | ||||||
1 | Консерва «Печень трески «по-Мурмански» 240 ключ (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 3,20 | 20% | 3,84 |
2 | Консерва рыбн. Икра трески стерелизованная 250 г. ключ (Россия) 1/48 шт. | шт. | 48 | 2,85 | 20% | 3,42 |
3 | Консерва рыбн. Паштет шпротный из кильки и салаки стерелизованная 160 г. ключ (Россия) 1/72 шт. | шт. | 72 | 0,81 | 20% | 0,972 |
4 | Консерва Сардина тихоокеанская (иваси) в томатном соусе 230г. РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0 | |
5 | Консерва Скумбрия в томатном соусе 240г. РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0,00 | |
6 | Консерва Скумбрия в томатном соусе 230г. РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0,00 | |
7 | Консерва Шпроты в масле из салаки, 160 г., ключ, РБ | шт. | 72 | 2,30 | 20% | 2,76 |
8 | Консерва Шпроты в масле из салаки, 240 г., ключ, РБ ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0,00 | |
9 | Консерва из печени рыб стерилизованные Печень трески натуральная, 230г. ОЖИДАЕМ | шт. | 48 | 20% | 0,00 | |
СУШЕНО-ВЯЛЕНАЯ РЫБА (ОЖИДАЕМ) | ||||||
1 | Вобла сушено-вяленая | кг | 5 | 20% | 0,00 | |
2 | Красноперка сушено-вяленая | кг | 5 | 20% | 0,00 | |
3 | Лещ средний сушено-вяленая | кг | 5 | 20% | 0,00 | |
4 | Плотва сушено-вяленая | кг | 9 | 20% | 0,0 | |
5 | Окунь сушено-вяленая | кг | 9 | 20% | 0,00 | |
6 | Сопа сушено-вяленая | кг | 9 | 20% | 0,00 | |
7 | Судак (берш) сушено-вяленая | кг | 9 | 20% | 0,00 | |
8 | Карась сушено-вяленый | кг | 9 | 20% | 0,00 | |
9 | Густера сушено-вяленый | кг | 9 | 20% | 0,00 | |
10 | Чехонь сушено-вяленая | кг | 7 | 20% | 0,00 | |
11 | Бычок с головой сушено-вяленый | кг | 8 | 20% | 0,00 | |
11 | Бычок тушка (очищ., б/г на шкуре) сушено-вяленый | кг | 8 | 20% | 0,00 | |
11 | Тарань сушено-вяленый | кг | 8 | 20% | 0,00 | |
12 | Щука потр. с/г сушено-вяленая | кг | 7 | 20% | 0,00 | |
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
1 | Коктейль «Большая кружка» молочный со вкусом мороженного 3%, 250мл | шт. | 18 | 1,28 | 10% | 1,41 |
2 | Коктейль «Большая кружка» молочно-шоколадный 3%, 250мл | шт. | 18 | 1,28 | 10% | 1,41 |
3 | Коктейль «Большая кружка» молочно-фруктовый с клубникой 3%, 250мл | шт. | 18 | 1,28 | 10% | 1,41 |
4 | Коктейль «Большая кружка» молочно-фруктовый с бананом 3%, 250мл | шт. | 18 | 1,28 | 10% | 1,41 |
5 | Коктейль «Большая кружка» молочный со вкусом мороженного 3%, 980мл | шт. | 12 | 3,80 | 10% | 4,18 |
6 | Коктейль «Большая кружка» молочный со вкусом клубники и мороженного 3%, 980мл | шт. | 12 | 3,80 | 10% | 4,18 |
7 | Коктейль «Большая кружка» молочный со вкусом банана и мороженного 3%, 980мл | шт. | 12 | 3,80 | 10% | 4,18 |
8 | Коктейль «Большая кружка» молочно-шоколадный 3%, 980мл | шт. | 12 | 3,80 | 10% | 4,18 |
9 | Сливки «Свежее завтра» 22%, 1л ОЖИДАЕМ | шт. | 12 | 10% | 0,00 | |
10 | Сливки «Свежее завтра» 34-35%, 1л ОЖИДАЕМ | шт. | 12 | 10% | 0,00 | |
11 | Коктейль молочный «Фиксики» со вкусом Бабл-гам 3%, 200 мл | шт. | 15 | 1,20 | 10% | 1,32 |
12 | Коктейль молочный «Фиксики» со вкусом Ириска 3%, 200 мл | шт. | 15 | 1,20 | 10% | 1,32 |
13 | Коктейль молочный «Фиксики» со вкусом Кокос 3%, 200 мл | шт. | 15 | 1,20 | 10% | 1,32 |
Осуществляем поставки в: Брест, Гродно, Гомель, Витебск, Могилёв, Бобруйск, Барановичи, Новополоцк, Пинск, Борисов, Лида, Мозырь, Полоцк, Слоним, Орша, Молодечно, Жлобин, Кобрин, Слуцк и др., уточняйте у наших менеджеров.