
скачать полный оптовый прайс-лист
12 мая 2025 | |||||||||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечание | ПОСТАНОВЛЕНИЕ №713 от 19.10.2022 | ед. изм. | масса в 1 м. |
НДС | Цена на само- вывоз, ФСО | Цена на само- вывоз, ФСО, с НДС | Цена с дос- тавкой, ФСН | Цена с дос-тавкой, ФСН, с НДС | |
Надбака импортера | Остаток предельной максимальной надбавки | ||||||||||
РЫБА ОХЛАЖДЕННАЯ | |||||||||||
1 | Лосось ПСГ 6-7кг/Дания | ОЖИДАЕТСЯ | не регилируется | кг. | эл.вес | 10% | |||||
2 | Форель ПСГ 5-6кг/Дания | не регилируется | кг. | эл.вес | 10% | 37,00 | 40,70 | 37,24 | 40,96 | ||
КОПЧЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||||||||
1 | Горбуша потр. б/г х/к вес. По 4кг/РБ | не регулируется | кг. | 4 | 20% | 27,24 | 32,69 | 27,50 | 33,00 | ||
2 | Путассу н/р подкопченная | ЭКОНОМ | не регулируется | кг. | 3 | 20% | 6,23 | 7,48 | 6,47 | 7,76 | |
3 | Саворин потр. б/г х/к кусок вес. по 4кг/РБ | не регулируется | кг. | 4 | 20% | 27,76 | 33,31 | 28,00 | 33,60 | ||
4 | Скумбрия атл. потр. б/г х/к «Отборная» вес. по 4кг/РБ | не регулируется | кг. | 4 | 20% | 23,76 | 28,51 | 24,00 | 28,80 | ||
5 | Скумбрия атл. потр. б/г х/к в/у «Отборная» по 4кг/РБ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 4 | 20% | |||||
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И МОРЕПРОДУКТЫ «СЗРК» | |||||||||||
1 | Краб камчатский в панцире, целый, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | эл.вес | 20% | 174,76 | 209,71 | 175,00 | 210,00 | |
2 | Краб камчатский. Комплект конечностей в панцире 1100+, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | эл.вес | 20% | 157,76 | 189,31 | 158,00 | 189,60 | |
3 | Краб камчатский. 1-я фаланга с розочкой в панцире в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 5 | 20% | 203,76 | 244,51 | 204,00 | 244,80 | |
4 | Краб камчатский. 1-я фаланга в панцире, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 5 | 20% | 234,76 | 281,71 | 235,00 | 282,00 | |
5 | Краб камчатский. Мясо первой фаланги, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 6 | 20% | 376,76 | 452,11 | 377,00 | 452,40 | |
6 | Краб камчатский. Мясо большой клешни на 2-х когтях, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 6 | 20% | 162,76 | 195,31 | 163,00 | 195,60 | |
7 | Краб камчатский. Салатное мясо, блок, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 8 | 20% | 203,76 | 244,51 | 204,00 | 244,80 | |
8 | Краб стригун-опилио. Мясо первой фаланги, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 4,8 | 20% | 209,76 | 251,71 | 210,00 | 252,00 | |
9 | Краб стригун-опилио. Мясо клешни на двух когтях, в/м | НОВИНКА | не регулируется | кг. | 6 | 20% | 162,76 | 195,31 | 163,00 | 195,60 | |
10 | Краб камчатский. Мясо первой фаланги, в/м 200гр. | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | шт. | 6 | 20% | |||||
11 | Краб камчатский. Холодильная конечность в панцире, в/м 250гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 6 | 20% | 52,94 | 63,53 | 53,00 | 63,60 | |
12 | Краб камчатский. Мясо большой клешни на 2-х когтях, в/м, 200гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 6 | 20% | 33,95 | 40,74 | 34,00 | 40,80 | |
13 | Краб камчатский. 2-я фаланга в панцире, в/м, 150гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 6 | 20% | 22,96 | 27,55 | 23,00 | 27,60 | |
14 | Краб камчатский. Мясо розочки и коленца, в/м, 200гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 6 | 20% | 39,95 | 47,94 | 40,00 | 48,00 | |
15 | Краб стригун-опилио. Мясо клешни на двух когтях, в/м, 200гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 6 | 20% | 33,25 | 39,90 | 33,30 | 39,96 | |
16 | Краб стригун-опилио. Мясо краба, в/м, 200гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 6 | 20% | 35,95 | 43,14 | 36,00 | 43,20 | |
17 | Краб стригун-ополио. Конечности, в/м, 400гр. | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 8 | 20% | 24,90 | 29,88 | 25,00 | 30,00 | |
18 | Палтус синекорый. Филе порционное, на коже, без кости, 600 гр. | НОВИНКА | 11,56% | 25,49% | шт. | 6 | 20% | 49,19 | 54,11 | 49,33 | 54,26 |
19 | Палтус синековый. Стейк 600 гр. | НОВИНКА | 11,56% | 25,49% | шт. | 6 | 10% | 49,19 | 54,11 | 49,33 | 54,26 |
20 | Филе трески атлантической. Лоин 400 гр. | НОВИНКА | 11,23% | 25,86% | шт. | 14 | 10% | 27,05 | 29,76 | 27,15 | 29,87 |
21 | Филе трески атлантической. Лоин | НОВИНКА | 11,25% | 25,84% | кг. | 5,25 | 10% | 53,70 | 59,07 | 53,94 | 59,33 |
22 | Палтус синекорый. Стейк | НОВИНКА | 11,23% | 25,86% | кг. | 5,25 | 10% | 53,29 | 58,62 | 53,53 | 58,88 |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА КОРАБЛЕ, ФАСОВАННАЯ, КОРОБОЧКИ | |||||||||||
1 | Фарш минтая (коробочки по 600гр)/РФ | не регулируется | шт. | 36 | 10% | 4,46 | 4,91 | 4,60 | 5,06 | ||
2 | Филе минтая б/к морож. по 20 кг (в коробочке 1 кг) ЗАО «Курильский рыбак» | 12,00% | 25,00% | шт. | 21 | 10% | 14,70 | 16,17 | 14,94 | 16,43 | |
3 | Филе минтая без кожи (коробочки по 1 кг) Гидрострой/РФ | 15,00% | 21,73% | шт. | 21 | 10% | 14,34 | 15,77 | 14,58 | 16,04 | |
4 | Кальмар дальневосточный, кольца по 21 кг/РФ | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 21 | 20% | 27,96 | 33,55 | 28,20 | 33,84 | |
5 | Кальмар командорский очищеный (коробочки по 600 кг)/РФ | не регулируется | шт. | 24 | 20% | 15,66 | 18,79 | 15,80 | 18,96 | ||
РЫБА МОРОЖЕНАЯ | |||||||||||
1 | Аргентина ПБГ 200-1000 по 28 кг/Исландия | 16,12% | 20,56% | кг. | 28 | 10% | 8,36 | 9,20 | 8,60 | 9,46 | |
2 | Аргентина ПБГ 200-1000 по 20 кг ФАС /Исландия | 21,67% | 15,06% | кг. | 20 | 10% | 8,76 | 9,64 | 9,00 | 9,90 | |
3 | Барабулька, целая 100-200 по 10,5 кг/Китай | 12,02% | 24,97% | кг. | 10,5 | 10% | 17,25 | 18,98 | 17,49 | 19,24 | |
4 | Голец н/р мелкий S 15-25см по 22кг /РФ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 13,56 | 14,92 | 13,80 | 15,18 | |
5 | Голец н/р мелкий S 20-30см по 20кг /РФ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 13,56 | 14,92 | 13,80 | 15,18 | |
6 | Голец н/р средний М по 22кг/РФ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 14,56 | 16,02 | 14,80 | 16,28 | |
7 | Горбуша ПБГ средняя штучной заморозки по 26кг/РФ | не регулируется | кг. | 26 | 10% | 16,46 | 18,11 | 16,70 | 18,37 | ||
8 | Горбуша ПБГ 0,6-0,8кг М по 27кг/РФ ПРЕМИУМ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 27 | 10% | |||||
9 | Горбуша н/р по 22 кг/РФ | СВЕЖИЙ ЛОВ | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 14,96 | 16,46 | 15,20 | 16,72 | |
10 | Горбуша н/р по 24 кг/РФ СРТМ «Владимир Никора» | не регулируется | кг. | 24 | 10% | 14,96 | 16,46 | 15,20 | 16,72 | ||
11 | Горбуша н/р по 24 кг/РФ РК «Тымлатский» | не регулируется | кг. | 24 | 10% | 14,96 | 16,46 | 15,20 | 16,72 | ||
12 | Дорадо н/р 300-400 IQF по 5 кг/Турция | 11,80% | 25,22% | кг. | 5 | 10% | 31,76 | 34,94 | 32,00 | 35,20 | |
13 | Дорадо н/р 400-600 IQF по 5 кг/Турция | 14,50% | 22,27% | кг. | 5 | 10% | 31,76 | 34,94 | 32,00 | 35,20 | |
14 | Дорадо н/р 1,0-1,5кг IQF по 5 кг/Турция | 14,25% | 22,53% | кг. | 5 | 10% | 30,56 | 33,62 | 30,80 | 33,88 | |
15 | Дори БГ 420+г/Новая Зеландия | 15,01% | 21,72% | кг. | эл вес | 10% | 20,00 | 22,00 | 20,24 | 22,26 | |
16 | Зубатка пестрая ПБГ/РФ | ПОД ЗАКАЗ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
17 | Камбала КАЛКАН азовская/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
18 | Камбала ж/п б/г М по 20кг/РФ | 16,20% | 20,48% | кг. | 20 | 10% | 6,96 | 7,66 | 7,20 | 7,92 | |
19 | Камбала б/г желтоперая 20+ морож. по 22 кг/РФ | 12,99% | 23,90% | кг. | 22 | 10% | 6,96 | 7,66 | 7,20 | 7,92 | |
20 | Камбала ПБГ 300-500 IQF по 10 кг/РФ Мурманск | Мурман Сифуд | 25,43% | 11,61% | кг. | 10 | 10% | 10,26 | 11,29 | 10,50 | 11,55 |
21 | Камбала ПБГ 500- IQF /РФ Мурманск | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10% | |||||||
22 | Камбала ПБГ 500+ IQF по 10 кг/РФ Мурманск | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | ||||||
23 | Камбала-Ёрш ПБГ /РФ Мурманск | 100% переработка уценка | 3,00% | 35,92% | кг. | эл.вес | 10% | 8,18 | 9,00 | 8,42 | 9,26 |
24 | Кета ПБГ по 22 кг/РФ | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 19,66 | 21,63 | 19,90 | 21,89 | ||
25 | Кефаль ПСГ 800+ по 10 кг/Мавритания | ПОД ЗАКАЗ | кг. | 10 | 10% | ||||||
26 | Кижуч ПБГ S /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 20 | 10% | |||||
27 | Килька IQF по 15 кг/РФ | 15,00% | 21,73% | кг. | 15 | 10% | 6,44 | 7,08 | 6,68 | 7,35 | |
28 | Килька каспийская блочная н/р по 22 кг / РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 22 | 10% | ||||||
29 | Килька балтийская с/м блочной заморозки/Финляндия | 25,00% | 12,00% | кг. | эл.вес | 10% | 4,60 | 5,06 | 4,84 | 5,32 | |
30 | Конгрио IQF по 15кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 15 | 10% | ||||||
31 | Корюшка н/р блочной зам. 12-15 по 25 кг/Финляндия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 25 | 10% | ||||||
32 | Корюшка н/р 23+ по 20 кг/Аргентина | 7,56% | 30,15% | кг. | 20 | 10% | 12,96 | 14,26 | 13,20 | 14,52 | |
33 | Корюшка н/р азиатская зубастая 25+ по 20кг/РФ | СУПЕР ПРЕМИУМ | 22,68% | 14,11% | кг. | 20 | 10% | 29,76 | 32,74 | 30,00 | 33,00 |
34 | Лакедра желтохвостая н/р 300-500 по 8,7кг/Китай | подходит для копчения | 15,81% | 20,88% | кг. | 8,7 | 10% | 6,96 | 7,66 | 7,20 | 7,92 |
35 | Лакедра желтохвостая н/р 800-1300 по 20кг/Корея | ПОД ЗАКАЗ | кг. | 20 | 10% | ||||||
36 | Ледяная н/р 250гр+ IQF по 5 кг/Китай | 13,59% | 23,25% | кг. | 5 | 10% | 42,56 | 46,82 | 42,80 | 47,08 | |
37 | Лемонема тушка по 20кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | ||||||
38 | Лосось ПСГ 6-7 кг/Чили | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 35,76 | 39,34 | 36,00 | 39,60 | ||
39 | Макрурус тушка L по 18 кг/РФ | 12,00% | 25,00% | кг. | 18 | 10% | 6,92 | 7,61 | 7,16 | 7,88 | |
40 | Масляная рыба ПБГ 6-10 кг/Вьетнам | подходит для копчения | 21,11% | 15,59% | кг. | эл.вес | 10% | 25,76 | 28,34 | 26,00 | 28,60 |
41 | Масляная рыба ПБГ 6-10 кг/Китай | подходит для копчения | 26,71% | 10,48% | кг. | эл.вес | 10% | 25,76 | 28,34 | 26,00 | 28,60 |
42 | Минтай б/г 25+ по 22 кг/РФ КРКПБ «Всеволод Сибирцев» | 11,68% | 25,35% | кг. | 22 | 5,74 | 6,31 | 5,98 | 6,58 | ||
43 | Минтай б/г 25+ М по 26 кг/РФ | 8,73% | 28,75% | кг. | 26 | 10% | 5,74 | 6,31 | 5,98 | 6,58 | |
44 | Минтай б/г 25+ М по 22 кг/РФ | 8,10% | 29,50% | кг. | 22 | 10% | 5,74 | 6,31 | 5,98 | 6,58 | |
45 | Минтай б/г 25-30 по 24 кг/РФ | 14,85% | 21,89% | кг. | 24 | 10% | 5,88 | 6,47 | 6,12 | 6,73 | |
46 | Минтай б/г 30+ по кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10% | |||||||
47 | Мойва н/р по 33кг (Азимут)/РФ | 28,13% | 9,26% | кг. | 33 | 10% | 6,56 | 7,22 | 6,80 | 7,48 | |
48 | Мойва св/м н/р 30/40 по 18 кг (4,5кг х4)/Норвегия | 32,90% | 5,34% | кг. | 18 | 10% | 8,00 | 8,80 | 8,24 | 9,06 | |
49 | Мойва н/р 25-35 по 20кг / Исландия | 13,48% | 23,36% | кг. | 20 | 10% | 11,96 | 13,16 | 12,20 | 13,42 | |
50 | Икра мойвы с/м по 24кг /РФ | не регулируется | кг. | 24 | 10% | 25,56 | 28,12 | 25,80 | 28,38 | ||
51 | Молочная н/р 700+ по 10 кг/Китай | 17,23% | 19,42% | кг. | 10 | 10% | 17,76 | 19,54 | 18,00 | 19,80 | |
52 | Навага БГ S по 24 кг /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 24 | 10% | ||||||
53 | Нерка т/о ПБГ средняя по 20кг/РФ | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 29,66 | 32,63 | 29,90 | 32,89 | ||
54 | Окунь ПБГ 150-300 по 26 кг/РФ | 18,57% | 18,07% | кг. | 26 | 10% | 11,56 | 12,72 | 11,80 | 12,98 | |
55 | Окунь ПБГ 300-500 по 21 кг/Исландия | опт.надбавка 12% | 0,00% | 25,00% | кг. | 21 | 10% | 14,56 | 16,02 | 14,80 | 16,28 |
56 | Омуль арктический н/р 0,9-1,3 по 16кг/РФ | не регулируется | кг. | 16 | 10% | 22,56 | 24,82 | 22,80 | 25,08 | ||
57 | Палтус стрелозубый БГ по 17 кг/РФ | 24,61% | 12,35% | кг. | 17 | 10% | 8,76 | 9,64 | 9,00 | 9,90 | |
58 | Палтус синекорый ПБГ 2-3 кг/Исландия ДЛЯ КОПЧЕНИЯ | опт.надбавка 18,63% | 18,012% | 0,00% | кг. | 26 | 10% | 38,86 | 42,75 | 39,10 | 43,01 |
59 | Пикша ПБГ 0,5-1кг / РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
60 | Путассу н/р с/м 21+ по 30кг/РФ БАТМ «Лазурный» | 11,90% | 25,11% | кг. | 30 | 10% | 2,54 | 2,79 | 2,78 | 3,06 | |
61 | Путассу н/р с/м по 33кг/РФ | 11,85% | 25,16% | кг. | 33 | 10% | 2,84 | 3,12 | 3,08 | 3,39 | |
62 | Рыба-игла н/р с/м 300-500гр. по 10кг/Эквадор для гор.и хол.копч | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | ||||||
63 | Саварин ПБГ по 18,5 кг/Новая Зеландия | 20,10% | 15,70% | кг. | 18,5 | 10% | 19,36 | 21,30 | 19,60 | 21,56 | |
64 | Сайда ПБГ 1-3 кг /РФ | 12,48% | 24,46% | кг. | эл.вес | 10% | 15,96 | 17,56 | 16,20 | 17,82 | |
65 | Салака (сельдь балтийская) IQF по 10 кг/Финляндия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | ||||||
66 | Салака (сельдь балтийская) IQF по 15 кг/РФ | опт.надбавка 10% | 4,95% | 21,79% | кг. | 15 | 10% | 4,20 | 4,62 | 4,44 | 4,88 |
67 | Сардина (иваси) н/р 60+ по 20 кг/РФ | уценка | 4,92% | 33,43% | кг. | 20 | 10% | 2,99 | 3,29 | 3,23 | 3,55 |
68 | Сардина (иваси) н/р М по 22 кг/РФ | 15,10% | 21,63% | кг. | 22 | 10% | 4,35 | 4,79 | 4,59 | 5,05 | |
69 | Сельдь Матье 5-6 разделанная б/г с/м по 16 кг/Норвегия | 26,17% | 10,96% | кг. | 16 | 10% | 10,56 | 11,62 | 10,80 | 11,88 | |
70 | Сельдь н/р т/о икряная по 20кг/РФ | 1,15% | 38,40% | кг. | 20 | 10% | 4,48 | 4,93 | 4,72 | 5,19 | |
71 | Сельдь тихоокеанская н/р 200-300 по 20кг/РФ | 12,32% | 24,64% | кг. | 20 | 10% | 4,56 | 5,02 | 4,80 | 5,28 | |
72 | Сельдь т/о жирная н/р с/м 400-500 2L ГОСТ по 20кг/РФ | 1,89% | 37,40% | кг. | 20 | 10% | 7,56 | 8,32 | 7,80 | 8,58 | |
73 | Сельдь атлантическая н/р 400+ по 24кг/Исландия | 22,84% | 13,96% | кг. | 24 | 10% | 9,36 | 10,30 | 9,60 | 10,56 | |
74 | Сельдь атлантическая н/р 450+ по 20кг/Исландия | 22,57% | 14,22% | кг. | 20 | 10% | 9,72 | 10,69 | 9,96 | 10,96 | |
75 | Сельдь олюторская жирная 300-400 М н/р т/о по 20 кг/РФ | 7,14% | 30,67% | кг. | 20 | 10% | 6,16 | 6,78 | 6,40 | 7,04 | |
76 | Сельдь тихоокеанская н/р 400+ ОЛЮТОРСКАЯ по 20 кг/РФ | ДЕФЕКТ | 1,10% | 38,47% | кг. | 20 | 10% | 5,59 | 6,15 | 5,83 | 6,41 |
77 | Сельдь атлантическая н/р 300+ по 20 кг/Норвегия | подходит для копчения | 16,55% | 20,12% | кг. | 20 | 10% | 6,20 | 6,82 | 6,46 | 7,11 |
78 | Сельдь т/о жирная н/р с/м 27+см по 17кг/РФ | 16,22% | 20,46% | кг. | 17 | 10% | 5,16 | 5,68 | 5,40 | 5,94 | |
79 | Сельдь атлантическая 350+ по 20кг/Норвегия | подходит для копчения | 10,72% | 26,44% | кг. | 20 | 10% | 8,16 | 8,98 | 8,40 | 9,24 |
80 | Сельдь атлантическая 400+ по 20кг/Норвегия | подходит для копчения | 9,93% | 27,35% | кг. | 20 | 10% | 8,86 | 9,75 | 9,10 | 10,01 |
81 | Сельдь атлантическая 350+/Фарерские острова | СВЕЖИЙ ЛОВ | 13,56% | 23,28% | кг. | 28 | 10% | 7,96 | 8,76 | 8,20 | 9,02 |
82 | Икра сельди ястычная свежемороженная по 25кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 25 | 10% | |||||
83 | Сибас н/р 300-400 IQF по 5 кг/Турция | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | ||||||
84 | Сибас н/р 400-600 IQF по 5 кг/Турция | 29,15% | 8,40% | кг. | 5 | 10% | 28,36 | 31,20 | 28,60 | 31,46 | |
85 | Скумбрия 100-200 н/р т/о по 20кг/РФ | 12,53% | 24,41% | кг. | 20 | 10% | 5,66 | 6,23 | 5,90 | 6,49 | |
86 | Скумбрия н/р 200-300 по 20,1кг/Корея | 26,65% | 10,54% | кг. | 20,1 | 10% | 6,56 | 7,22 | 6,80 | 7,48 | |
87 | Скумбрия н/р т/о 200-400 S/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
88 | Скумбрия н/р 200-400 атлантическая по 30кг/РФ | 10,88% | 26,26% | кг. | 30 | 10% | 8,36 | 9,20 | 8,60 | 9,46 | |
89 | Скумбрия н/р 300-500 по 25 кг/Фарерские Острова | ДЕФЕКТ | 0,00% | 40,00% | кг. | 25 | 10% | 8,71 | 9,58 | 8,95 | 9,85 |
90 | Скумбрия н/р 300-500 по 10кг/Китай | 11,26% | 25,83% | кг. | 10 | 10% | 7,71 | 8,48 | 7,95 | 8,75 | |
91 | Скумбрия н/р 400-600 по 10кг/Китай | 9,26% | 28,13% | кг. | 10 | 10% | 8,26 | 9,09 | 8,50 | 9,35 | |
92 | Скумбрия н/р 500+ по 20кг/Чили | 8,46% | 29,07% | кг. | 20 | 10% | 8,59 | 9,45 | 8,83 | 9,71 | |
93 | Скумбрия н/р 400-600 по 20кг/Великобритания | 20,81% | 15,88% | кг. | 20 | 10% | 11,96 | 13,16 | 12,20 | 13,42 | |
94 | Скумбрия н/р 400-600 по 20кг/Норвегия | 10,69% | 26,47% | кг. | 20 | 10% | 12,74 | 14,01 | 12,98 | 14,28 | |
95 | Скумбрия н/р 600+ по 20кг/Великобритания (ВЫЛОВ январь 2025) | подходит для копчения | 6,64% | 31,28% | кг. | 20 | 10% | 13,66 | 15,03 | 13,90 | 15,29 |
96 | Скумбрия н/р 500-1500 по 20кг/Новая Зеландия | 14,85% | 21,89% | кг. | 20 | 10% | 8,74 | 9,61 | 8,98 | 9,88 | |
97 | Ставрида 900+ н/р с/м по 20кг /Чили | подходит для копчения | 14,03% | 22,77% | кг. | 20 | 10% | 7,56 | 8,32 | 7,80 | 8,58 |
98 | Терпуг н/р S по 24 кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | 0,13% | 39,81% | кг. | 24 | 10% | 7,76 | 8,54 | 8,00 | 8,80 |
99 | Терпуг н/р М по 18 кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | 8,81% | 28,66% | кг. | 18 | 10% | 9,76 | 10,74 | 10,00 | 11,00 |
100 | Терпуг н/р L по 18кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | 23,91% | 12,98% | кг. | 18 | 10% | 11,56 | 12,72 | 11,80 | 12,98 |
101 | Терпуг н/р 2L по 18кг/РФ | 25,41% | 11,63% | кг. | 18 | 10% | 12,49 | 13,74 | 12,73 | 14,00 | |
102 | Терпуг н/р 3L по 18кг/РФ | 25,05% | 11,95% | кг. | 18 | 10% | 12,68 | 13,95 | 12,92 | 14,21 | |
103 | Треска ПБГ крупная L по 15кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 15 | 10% | ||||||
104 | Икра трески ястычная с/м по 15кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 15 | 10% | |||||
105 | Форель радужная ПСГ 300-350 по 5 кг/Турция | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 5 | 10% | |||||
106 | Форель радужная н/р 800-1200/Турция | МЕГААКЦИЯ | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 21,36 | 23,50 | 21,60 | 23,76 | |
107 | Форель радужная ПБГ 0,9-1,3кг ПРЕМИУМ /Турция | МЕГААКЦИЯ | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 33,66 | 37,03 | 33,90 | 37,29 | |
108 | Форель радужная ПБГ 1,8-2,7/Турция | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 34,36 | 37,80 | 34,60 | 38,06 | ||
109 | Хек 80-300 по 20 кг/Аргентина | МЕГААКЦИЯ | 12,00% | 25,00% | кг. | 20 | 10% | 9,16 | 10,08 | 9,40 | 10,34 |
110 | Хек 150-250/Аргентина | 10,76% | 26,39% | кг. | эл.вес | 10% | 11,74 | 12,91 | 11,98 | 13,18 | |
111 | Хек 300-500 по 20кг/Аргентина | 10,66% | 26,51% | кг. | 20 | 10% | 9,66 | 10,63 | 9,90 | 10,89 | |
112 | Хек 500-800 IQF/Уругвай | МЕГААКЦИЯ | 6,45% | 31,51% | кг. | эл.вес | 10% | 11,56 | 12,72 | 11,80 | 12,98 |
113 | Хек 500-800 IQF по 20кг/Аргентина | МЕГААКЦИЯ | 15,84% | 20,85% | кг. | 20 | 10% | 11,56 | 12,72 | 11,80 | 12,98 |
114 | Чавыча ПБГ 2-3 по 23 кг/РФ | ПОД ЗАКАЗ | не регулируется | кг. | 23 | 10% | |||||
115 | Угорь ПСГ 0,5-1кг /Новая Зеландия | МЕГААКЦИЯ | 3,94% | 34,69% | кг. | 12 | 10% | 45,21 | 49,73 | 45,45 | 50,00 |
116 | Угорь ПСГ 800+ по 10кг /Китай | 18,31% | 18,33% | кг. | 10 | 10% | 65,21 | 71,73 | 65,45 | 72,00 | |
117 | Угорь ПСГ 0,8-1,5 по 5 кг/Египет | 12,79% | 24,12% | кг. | 5 | 10% | 67,94 | 74,73 | 68,18 | 75,00 | |
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ | |||||||||||
1 | Стейк лосося по 5 кг /РБ | не регулируется | кг. | 5 | 10% | 37,56 | 41,32 | 37,80 | 41,58 | ||
2 | Стейк зубатки по 12кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 12 | 10% | ||||||
3 | Стейк макруруса по 7кг/РФ | 21,72% | 15,01% | кг. | 7 | 10% | 7,96 | 8,76 | 8,20 | 9,02 | |
4 | Стейк пангасиуса ФАС (упаковка по 1 кг) по 10 кг/Вьетнам | 12,02% | 24,94% | кг. | 10 | 10% | 11,00 | 12,10 | 11,24 | 12,36 | |
5 | Стейк нерки по 7 кг/РФ | не регулируется | кг. | 7 | 10% | 35,76 | 39,34 | 36,00 | 39,60 | ||
6 | Стейк трески по 7 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 7 | 10% | ||||||
7 | Стейк сайды по 7 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 7 | 10% | ||||||
8 | Стейк форели по 10 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 10 | 10% | |||||
9 | Стейк форели по 5 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 5 | 10% | |||||
РАЗДЕЛКА ЛОСОСЁВЫХ РЫБ | |||||||||||
1 | Брюшки лосося атлантического по 12кг/Дания | не регулируется | кг. | 12 | 10% | 12,74 | 14,01 | 12,98 | 14,28 | ||
2 | Брюшки лосося атлантического по 15кг/Дания | не регулируется | кг. | 15 | 10% | 12,74 | 14,01 | 12,98 | 14,28 | ||
3 | Обрезь лосося, тримминг, блочной заморозки/Норвегия | не регулируется | кг. | 10 | 10% | 13,76 | 15,14 | 14,00 | 15,40 | ||
4 | Куски лосося, мясо по 15кг/Дания | не регулируется | кг. | 15 | 10% | 24,56 | 27,02 | 24,80 | 27,28 | ||
5 | Хребты лосося мороженные по 15кг/Дания | не регулируется | кг. | 15 | 10% | 7,72 | 8,49 | 7,96 | 8,76 | ||
6 | Хребты лосося мороженные по 11 кг/Дания | не регулируется | кг. | 11 | 10% | 7,56 | 8,32 | 7,80 | 8,58 | ||
7 | Молоки лососевых рыб по 21 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 21 | 10% | |||||
8 | Молоки лососевых рыб по 14 кг (1х14)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 14 | 10% | |||||
9 | Набор для ухи из форели и лосося | не регулируется | кг. | 12 | 10% | 5,66 | 6,23 | 5,90 | 6,49 | ||
10 | Набор из продуктов от разделки рыбы лососевых пород «Гастрономический» по 6кг с/м/РБ | не регулируется | кг. | 6 | 10% | 9,56 | 10,52 | 9,80 | 10,78 | ||
11 | Набор рыбный с/м Форель хвост по 8кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 8 | 10% | |||||
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ | |||||||||||
