Прайс лист оптовый
скачать полный оптовый прайс-лист
дата 05.06.2023 | ||||||
№ п/п. | РЫБА МОРОЖЕНАЯ ВЕС. | ед.изм. | масса в 1 м | Цена в предоплату, самовывоз | НДС | цена с НДС |
1 | Барабулька, целая, 100-200г (Китай) — НОВИНКА | кг | 10 | 10,68 | 10% | 11,75 |
2 | Голец н/р 25-35 см вылов июль 2022 | кг | 20 | 13,60 | 10% | 14,96 |
3 | Горбуша С/М Б/Г L 0,8-1,2 хайлюлинский — Июль 2022 | кг | 28 | 14,80 | 10% | 16,28 |
4 | Горбуша С/М Б/Г 2L 1,2+ | кг | 28 | 14,80 | 10% | 16,28 |
5 | Дорадо с/м 300-400 (Турция) | кг | 5 | 16,90 | 10% | 18,59 |
6 | Дорадо с/м 400-600 (Турция) | кг | 5 | 16,90 | 10% | 18,59 |
7 | Камбала н/р (Эконом) (Россия) | кг | 20 | 3,60 | 10% | 3,96 |
8 | Камбала желтобрюхая б/г М (Россия) | кг | 22 | 4,90 | 10% | 5,39 |
9 | Камбала палтусовидная б/г М (Россия) | кг | 22 | 5,90 | 10% | 6,49 |
10 | Камбала белобрюхая б/г S (Россия) — НОВИНКА | кг | 17 | 5,90 | 10% | 6,49 |
11 | Камбала белобрюхая б/г 2S (Россия) — НОВИНКА | кг | 17 | 4,90 | 10% | 5,39 |
12 | Камбала Ерш, ПБГ (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 30 | 10% | 0,00 | |
13 | Кета ПБГ (Россия) | кг | 22 | 10,48 | 10% | 11,53 |
14 | Кижуч М ПБГ (Россия) | кг | 20 | 18,60 | 10% | 20,46 |
15 | Килька шт. зам. (Финляндия) | кг | 10 | 4,05 | 10% | 4,46 |
16 | Конгрио 200-500 IQF (Китай) | кг | 16 | 14,80 | 10% | 16,28 |
17 | Корюшка 23+,н/р (Аргентина) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 20 | 8,90 | 10% | 9,79 |
18 | Корюшка европейская, штучка — НОВИНКА | кг | 10 | 6,90 | 10% | 7,59 |
19 | Ледяная, 250гр+ (Китай) — НОВИНКА | кг | 5 | 36,80 | 10% | 40,48 |
20 | Лемонема, тушка (Россия) — альтернатива хеку — АКЦИЯ | кг | 20 | 5,70 | 10% | 6,27 |
21 | Лосось ПСГ 5-6 кг (Чили) PREM — НОВИНКА | кг | эл.вес. | 39,80 | 10% | 43,78 |
22 | Макрурус, тушка (Россия) | кг | 20 | 5,20 | 10% | 5,72 |
23 | Минтай св/м б/г 20+ (Росия) 1-18 кг свежий лов — АКЦИЯ | кг | 18 | 3,98 | 10% | 4,38 |
24 | Минтай св/м б/г 20-25 (Россия)2*10 кг ГОСТ короб Крабозаводск | кг | 20 | 3,98 | 10% | 4,38 |
25 | Минтай св/м б/г 25-30 (Россия) 2*10 кг ГОСТ вылов февраль 2023 | кг | 20 | 4,18 | 10% | 4,60 |
26 | Минтай св/м б/г 25+ (Россия) — АКЦИЯ | кг | 18 | 4,18 | 10% | 4,60 |
27 | Минтай св/м б/г L (Россия) — пластовой минтай | кг | 24 | 4,18 | 10% | 4,60 |
28 | Минтай св/м б/г 30+ (Россия) — АКЦИЯ | кг | 17 | 4,80 | 10% | 5,28 |
29 | Минтай св/м б/г 30+ (Россия) 2*12кг Герои Даманского — АКЦИЯ | кг | 24 | 4,80 | 10% | 5,28 |
30 | Мойва 30/40 (Норвегия) | кг | 20 | 4,90 | 10% | 5,39 |
31 | Мойва 25/35 (Исландия) — НОВИНКА | кг | 20 | 5,90 | 10% | 6,49 |
32 | Мойва н/р Белоспинка Икряная (Россия) 45-65, 3*11 свежий лов | кг | 33 | 2,90 | 10% | 3,19 |
33 | Навага т/о б/г L (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 24 | 5,40 | 10% | 5,94 |
34 | Окунь 150-300 (Россия) 3*6кг — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 18 | 12,80 | 10% | 14,08 |
35 | Окунь 300-500 (Россия) 3*6 кг | кг | 18 | 13,90 | 10% | 15,29 |
36 | Омуль 0,9-1,3 кг (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 15 | 22,80 | 10% | 25,08 |
37 | Осётр сибирский ПСГ 4+кг (Россия) — НОВИНКА | кг | эл.вес. | 58,00 | 10% | 63,80 |
38 | Палтус тушка 1-2 кг (Россия) — НОВИНКА | кг | 18 | 24,80 | 10% | 27,28 |
39 | Палтус синекорый ПБГ 1-2 (Россия) | кг | 21 | 24,80 | 10% | 27,28 |
40 | Палтус тушка 2-3 кг (Россия) — ПОД ЗАКАЗ | кг | эл.вес. | 27,90 | 10% | 30,69 |
41 | Пикша 0,8- кг (Россия) — МЕГААКЦИЯ | кг | эл.вес. | 7,90 | 10% | 8,69 |
42 | Путассу н/р (Россия) | кг | 30 | 2,18 | 10% | 2,40 |
43 | Путассу н/р (Россия) | кг | 22 | 2,18 | 10% | 2,40 |
44 | Сайда, ПБГ 1+ (Россия) шт. заморозки | кг | 20 | 9,80 | 10% | 10,78 |
45 | Салака шт. зам (Финляндия) | кг | 10 | 4,05 | 10% | 4,46 |
46 | Сардина (иваси) 70+ (Россия) — зима | кг | 20 | 2,91 | 10% | 3,20 |
47 | Сельдь н/р 200-300 (Россия) — Октябрь | кг | 24 | 2,80 | 10% | 3,08 |
48 | Сельдь н/р 300+ (Россия) | кг | 30 | 2,98 | 10% | 3,28 |
49 | Сельдь н/р 300+ ( Россия) | кг | 24 | 2,98 | 10% | 3,28 |
50 | Сельдь н/р 300+ (Фарерские острова) средняя навеска 340гр — МЕГААКЦИЯ | кг | 28 | 3,20 | 10% | 3,52 |
51 | Сельдь н/р 350+ (Фарерские острова) | кг | 28 | 4,90 | 10% | 5,39 |
52 | Сибас н/р с/м 300-400 | кг | 5 | 16,60 | 10% | 18,26 |
53 | Сибас н/р с/м 400-600 | кг | 5 | 16,60 | 10% | 18,26 |
54 | Скумбрия н/р 200-400 (Великобритания) | кг | 20 | 6,18 | 10% | 6,80 |
55 | Скумбрия н/р 300+ (Россия) т/о | кг | 20 | 5,90 | 10% | 6,49 |
56 | Скумбрия н/р 300-500, (Норвегия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 20 | 6,90 | 10% | 7,59 |
57 | Скумбрия н/р 300-500, (Эквадор) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10% | 0,00 | ||
58 | Скумбрия н/р 300-600 (Россия) — НОВИНКА | кг | эл.вес. | 6,98 | 10% | 7,68 |
59 | Скумбрия н/р 500-700, (Эквадор) — НОВИНКА | кг | 10 | 6,48 | 10% | 7,13 |
60 | Скумбрия н/р 400-600, (Норвегия) | кг | 20 | 8,09 | 10% | 8,90 |
61 | Скумбрия н/р 400-600, (Россия) атлантика | кг | 30 | 7,18 | 10% | 7,90 |
62 | Терпуг н/р (2L) 800+ (Россия) | кг | 18 | 9,00 | 10% | 9,90 |
63 | Треска бг 0,8-кг, атлантическая (Россия) — АКЦИЯ | кг | 25 | 10,90 | 10% | 11,99 |
64 | Форель радужная, ПСГ 200-300 грамм (Турция) — НОВИНКА | кг | 5 | 18,00 | 10% | 19,80 |
65 | Форель радужная, ПБГ 1,8-2,7 кг (Турция) море — ПРЕМИУМ | кг | эл.вес. | 24,00 | 10% | 26,40 |
66 | Форель радужная, н/р 1- (Армени) ИКРЯНАЯ — АКЦИЯ | кг | эл.вес. | 18,18 | 10% | 20,00 |
67 | Хек 80-150 Уругвай — минимальный заказ 3 коробки | кг | эл.вес. | 7,68 | 10% | 8,45 |
68 | Хек 80-200 Аргентина | кг | 14 | 7,80 | 10% | 8,58 |
69 | Хек 80-300 Аргентина — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10 | 7,80 | 10% | 8,58 |
70 | Хек 300+ Аргентина | кг | 10 | 8,20 | 10% | 9,02 |
71 | Хек 450-600 Уругвай | кг | эл.вес. | 9,90 | 10% | 10,89 |
72 | Чавыча ПБГ 7+ (Россия) — ДИКИЙ ЛОСОСЬ | кг | эл.вес. | 34,90 | 10% | 38,39 |
73 | Угорь 0,8-1,2 кг, (Египет) — НОВИНКА | кг | 5 | 59,09 | 10% | 65,00 |
74 | Угорь HON 1,2+ (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 20 | 59,09 | 10% | 65,00 |
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ | ||||||
1 | Стейк зубатки (Россия) — СУПЕРАКЦИЯ | кг | 12 | 5,42 | 10% | 5,96 |
2 | Стейк пангасиуса розовый (Вьетнам) — НОВИНКА | кг | 10 | 8,60 | 10% | 9,46 |
РАЗДЕЛКА РЫБНАЯ | ||||||
1 | Брюшки лосося 1-3 см (Франция) — АКЦИЯ | кг | 13 | 9,50 | 10% | 10,45 |
2 | Брюшки лосося крупные (Фарерские острова) | кг | 15 | 9,90 | 10% | 10,89 |
3 | Обрезь лосося, тримминг в/у (Норвегия) | кг | 15 | 14,00 | 10% | 15,40 |
4 | Обрезь лосося, тримминг без кожи (Франция) — МЕГААКЦИЯ | кг | 13 | 14,90 | 10% | 16,39 |
5 | Хребты лосося (Фарерские острова) — МЕГААКЦИЯ | кг | 15 | 6,18 | 10% | 6,80 |
6 | Хребты лосося — МЕГААКЦИЯ | кг | 14 | 6,18 | 10% | 6,80 |
7 | Хребты лосося мясные (Франция) — МЕГААКЦИЯ | кг | 25 | 6,18 | 10% | 6,80 |
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ | ||||||
1 | Филе горбуши (Россия) | кг | 12 | 17,80 | 10% | 19,58 |
2 | Филе лосося, Trim D 2,2-2,5 кг (Эстония) | кг | эл.вес. | 52,73 | 10% | 58,00 |
3 | Филе лосося, Trim D 0,9-1,4 кг (Чили) — НОВИНКА | кг | 10 | 47,00 | 10% | 51,70 |
4 | Филе масляной рыбы 2-4 кг (Россия) — НОВИНКА | кг | эл.вес. | 19,20 | 10% | 21,12 |
5 | Филе минтая б/к морож. по 21,6 кг (в коробочке 0,6 кг) (Россия) | шт. | 36 | 7,10 | 10% | 7,81 |
6 | Филе минтая без кожи, проложенное СОКРА (Россия) | кг | 19,5 | 10,60 | 10% | 11,66 |
7 | Филе минтая без кожи, блочное, морское (Россия) — АКЦИЯ | кг | 22,45 | 8,36 | 10% | 9,20 |
8 | Филе минтая без кожи, блочное, морское (Россия) — АКЦИЯ | кг | 22,45 | 8,36 | 10% | 9,20 |
9 | Филе минтая шт.зам без кожи (Россия) | кг | 12 | 8,90 | 10% | 9,79 |
10 | Филе минтая шт.зам на коже (Россия) | кг | 12 | 7,90 | 10% | 8,69 |
11 | Филе окуня 120-170г (Китай) | кг | 10 | 17,50 | 10% | 19,25 |
12 | Филе палтуса стрелозубого б/к 200-400 (Китай) — НОВИНКА | кг | 10 | 13,99 | 10% | 15,39 |
13 | Филе пангасиуса 220-800 (Вьетнам) — СУПЕРАКЦИЯ | кг | 10 | 7,58 | 10% | 8,34 |
14 | Филе сайды б/к 250-450, проложенное (Россия) — МЕГААКЦИЯ | кг | 20,43 | 13,90 | 10% | 15,29 |
15 | Филе сайды б/к, штучной заморозки (Россия) — МЕГААКЦИЯ | кг | 12 | 13,90 | 10% | 15,29 |
16 | Филе сельди на коже (бабочка) | кг | эл.вес. | 4,90 | 10% | 5,39 |
17 | Филе судака н/к 200-400 (Россия) | кг | 10 | 16,20 | 10% | 17,82 |
18 | Филе судака н/к 300-400 (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10 | 16,20 | 10% | 17,82 |
19 | Филе тилапии 80-140 (Китай) | кг | 10 | 12,80 | 10% | 14,08 |
20 | Филе трески (Россия) | кг | 12 | 18,20 | 10% | 20,02 |
21 | Филе трески атлантической 228-454, (Россия) | кг | 12,5 | 16,90 | 10% | 18,59 |
22 | Филе тунца медальоны (Китай/Вьетнам) в/у 500 грамм — МЕГААКЦИЯ | шт. | 20 | 8,90 | 10% | 9,79 |
23 | Филе тунца, стейк (Вьетнам) в/у 500 грамм | шт. | 20 | 11,80 | 10% | 12,98 |
24 | Филе тунца порц. (Китай) в/у 500 грамм | шт. | 20 | 10,80 | 10% | 11,88 |
25 | Филе тунца полоски по 1 кг (Китай) | кг | 10 | 19,90 | 10% | 21,89 |
26 | Филе тунца обрезь 30- по 1 кг (Китай) | кг | 10 | 12,20 | 10% | 13,42 |
27 | Филе тунца(Лоин) 2+кг (Китай) | кг | 25 | 29,80 | 10% | 32,78 |
28 | Филе угря, жареное в соусе, 20% в/у (Китай) | кг | 10 | 48,00 | 20% | 57,60 |
29 | Филе угря, жареное в соусе, 10% (Китай) | кг | 10 | 52,00 | 20% | 62,40 |
30 | Филе форели н/к 0,4-0,6 кг (Армения) | кг | эл.вес. | 38,00 | 10% | 41,80 |
31 | Филе форели кусок на коже (Дания) | кг | 10 | 29,80 | 10% | 32,78 |
32 | Филе хека 60-120 проложенное (Аргентина) | кг | 14 | 15,60 | 10% | 17,16 |
33 | Филе хека б/к в тубах (Аргентина) — МЕГААКЦИЯ | кг | эл.вес. | 10,80 | 10% | 11,88 |
РЫБНАЯ ПРОДУКИЯ ТМ «ДОБРОФЛОТ» | ||||||
1 | Кальмар Филе б/к, шт. зам., 600гр, дабл пакет, к/к 1/3,6кг — МЕГААКЦИЯ | шт. | 6 | 10,90 | 20% | 13,08 |
РЫБНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ | ||||||
1 | Бургер рыбный «Приморский» | кг | 5 | 4,00 | 20% | 4,80 |
2 | Бургер рыбный «Приморский» 560 грамм | шт. | 9 | 2,80 | 20% | 3,36 |
3 | Котлеты рыбные «Аппетитные» | кг | 5 | 3,90 | 20% | 4,68 |
4 | Котлеты рыбные «Аппетитные» 0,84 кг — ФАСОВАННЫЕ | шт. | 14 | 4,20 | 20% | 5,04 |
5 | Минтай фарш блоч зам 900гр, ТМ Азбука моря (Т) — ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 12 | 4,08 | 10% | 4,49 |
6 | Минтай фарш 3х7,5 кг (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 22,5 | 10% | 0,00 | |
7 | Палочки рыбные «Приморские» | кг. | 5 | 4,20 | 20% | 5,04 |
МОРЕПРОДУКТЫ | ||||||
1 | Гребешок, филе (Россия) — АКЦИЯ | кг | 12 | 48,00 | 20% | 57,60 |
2 | Гребешок медальоны, 500 грамм — НОВИНКА | шт. | 10 | 16,80 | 20% | 20,16 |
3 | Кальмар трубочки б/к U7, Китай | кг | 10 | 13,90 | 20% | 16,68 |
4 | Кальмар кольца, 4-9 см (Китай) (фасованные по 1 кг) | кг | 10 | 15,60 | 20% | 18,72 |
5 | Кальмар командорский, тушка (Россия) 2*7,5 кг | кг | 15 | 10,90 | 20% | 13,08 |
6 | Кальмар командорский, тушка (Россия) — АКЦИЯ | кг | 22,5 | 10,90 | 20% | 13,08 |
7 | Кальмар гигантский, филе 2-4 кг (Перу) — ПОД ЗАКАЗ | кг | 20 | 20% | 0,00 | |
8 | Кальмар гигантский, филе, обрезь (Перу) — ПОД ЗАКАЗ | кг | 20 | 20% | 0,00 | |
9 | Каракатица BABY (Вьетнам) — НОВИНКА | кг | 10 | 22,00 | 20% | 26,40 |
10 | Клемы Вонголе 31/40 (Китай) 500 грамм | шт. | 20 | 7,80 | 20% | 9,36 |
11 | Краб камчатский, конечности 900г-, в/м (Россия) | кг | 6,3 | 98,00 | 20% | 117,60 |
12 | Креветка северная 90/120 (Китай) — АКЦИЯ | кг | 5 | 24,90 | 20% | 29,88 |
13 | Креветка красная, аргентинская с/г L1 10/20 (Аргентина) | кг | 12 | 24,90 | 20% | 29,88 |
14 | Креветка королевская «Ваннамей» с головой IQF, 71/80 (Россия) — МЕГААКЦИЯ | кг | 5 | 15,60 | 20% | 18,72 |
15 | Креветка королевская «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF, 26/30 (Индия) | кг | 10 | 29,00 | 20% | 34,80 |
16 | Креветка королевская «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF, 21/25 (Индия) | кг | 10 | 29,00 | 20% | 34,80 |
17 | Креветка королев. «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF,16/20 (Индонезия) | кг | 10 | 32,50 | 20% | 39,00 |
18 | Креветка королевская «Ваннамей» очищеная, IQF, 200/300 (Китай) — НОВИНКА | кг | 5 | 24,40 | 20% | 29,28 |
19 | Креветка королевская «Ваннамей» очищеная с хвостом, IQF, 41/50 (Индия) | кг | 10 | 35,00 | 20% | 42,00 |
20 | Креветка корол.»Ваннамей» очищеная с хвостом, IQF, 31/40 (Индия) — НОВИНКА | кг | 10 | 29,60 | 20% | 35,52 |
21 | Креветка «Ваннамей» очищен, в панировке, IQF, 21/25 (Вьетнам) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10 | 36,00 | 20% | 43,20 |
22 | Креветка «Ваннамей» очищеная, на шпажке, 31/40 (Вьетнам) 500 грамм — АКЦИЯ | шт. | 20 | 19,60 | 20% | 23,52 |
23 | Креветка «Ваннамей» котлета «ЭБИ КАЦУ» в пан (Вьетнам) 450 грамм — АКЦИЯ | шт. | 20 | 16,60 | 20% | 19,92 |
24 | Мидии, мясо 100-200 (Чили) | кг. | 10 | 13,90 | 20% | 16,68 |
25 | Мидии, мясо 200-300 — АКЦИЯ | кг. | 10 | 11,50 | 20% | 13,80 |
26 | Мидии, мясо 300-500 (Чили) — ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 20% | 0,00 | |
27 | Мидии, целые в раковине, 40/60, в/м, 5х1 кг (Чили) | кг. | 5 | 10,17 | 20% | 12,20 |
28 | Морской коктейль (Китай) фас по 1 кг — МЕГААКЦИЯ | кг | 10 | 9,90 | 20% | 11,88 |
29 | Морской коктейль (Китай) 500гр | шт. | 20 | 5,20 | 20% | 6,24 |
30 | Осьминог 1-2 (Индонезия) — МЕГААКЦИЯ | кг | 13,6 | 22,00 | 20% | 26,40 |
31 | Осьминог BABY 20-40 (Вьетнам) | кг | 10 | 24,60 | 20% | 29,52 |
32 | Осьминог BABY 40-60 (Египет) | кг | 9 | 22,90 | 20% | 27,48 |
33 | Осьминог очищеный 2-3 кг (Индонезия) — МЕГААКЦИЯ | кг | 13,6 | 22,00 | 20% | 26,40 |
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
Пресервы | ||||||
1 | Пресервы рыбн., сельдь сл/с н/р ведро (РБ) | кг | 4 | 5,00 | 20% | 6,00 |
2 | Пресервы из рыбы: Сельдь «Смоленск традиции» 1кг (РБ) | шт. | 10 | 3,88 | 20% | 4,66 |
3 | Пресервы: Капуста морская 500 гр (РБ) — ОПТОВАЯ НАДБ. 9,6% | шт. | 10 | 2,52 | 20% | 3,02 |
4 | Филе-слайсы лосося (семга) с/с с доб. специй и зелени 400гр., РФ — АКЦИЯ | шт. | 10 | 19,90 | 20% | 23,88 |
5 | Чука, салат по 500 гр (Китай) — АКЦИЯ | шт. | 20 | 4,90 | 20% | 5,88 |
Масло подсолнечное | ||||||
1 | Масло подс.раф.дез. 1 сорт «Подсолнечное» 1 л(920 грамм) дата изгот.21.05.2023г срок 14 мес РФ ОПТ.НАДБ: 15% — НОВИНКА | шт. | 15 | 3,11 | 10% | 3,42 |
2 | Масло подс.раф.дез. 1 сорт «Лучезарное» 1 л(920 грамм) дата изгот.20.04.2023г срок 14 мес РФ ОПТ.НАДБ: 15% — НОВИНКА | шт. | 12 | 3,11 | 10% | 3,42 |
ТЕСТО | ||||||
1 | Тесто слоеное, без дрожжевое, 400 грамм (Россия) | шт. | 18 | 2,99 | 20% | 3,59 |
МЯСО ПТИЦЫ | ||||||
1 | Мясо птицы.Тушка цыпленка-бройлера РБ птицефабрика Елец ОПТОВАЯ НАДБАВКА: 15% | кг | эл.вес | 5,25 | 10% | 5,78 |
2 | Мясо птицы.Тушка цыпленка-бройлера РБ Клецк крупная — ОПТОВАЯ НАДБАВКА: 15% | кг | 14 | 5,35 | 10% | 5,89 |
3 | Мясо птицы.Филе цыпленка-бройлера лоток РБ | кг | эл.вес | 9,34 | 10% | 10,27 |
4 | Мясо птицы.Бедро цыпленка-бройлера РБ — ОПТОВАЯ НАДБАВКА:10% | кг | эл.вес | 6,82 | 10% | 7,50 |
5 | Мясо птицы.Грудка цыпленка-бройлера РБ — ОПТОВАЯ НАДБАВКА:10% | кг | эл.вес | 6,89 | 10% | 7,58 |
Говядина | ||||||
1 | Печень говяжья (Аргентина) | кг | эл.вес | 6,80 | 10% | 7,48 |
2 | Сердце говяжье (Аргентина) | кг | эл.вес | 4,60 | 10% | 5,06 |
3 | Язык говяжий (Аргентина) | кг | эл.вес | 22,90 | 10% | 25,19 |
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ | ||||||
1 | Сардина с доб масла 230 грамм ТМ Посейдон (Россия) | шт. | 48 | 1,98 | 20% | 2,38 |
2 | Сардина(иваси) нат 230 грамм ТМ Посейдон (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 48 | 1,68 | 20% | 2,02 |
3 | Сардина с доб масла 250 грамм ТМ ПримРыбСнаб (Россия) | шт. | 48 | 2,28 | 20% | 2,74 |
4 | Сардина т/о в томатном соусе 250 грамм ПримРыбСнаб (Россия) | шт. | 48 | 2,38 | 20% | 2,86 |
5 | Горбуша натуральная 245 грамм ТМ Доброфлот (Россия) — МЕГААКЦИЯ | шт. | 24 | 3,90 | 20% | 4,68 |
6 | Скумбрия с доб масла 245 грамм ТМ Азбука моря (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 24 | 2,80 | 20% | 3,36 |
7 | Скумбрия атлант. Натуральная кусок 230 грамм(РБ) | шт. | 48 | 2,69 | 20% | 3,23 |
8 | Скумбрия атлант. Натур с доб. Масла кусок 230 грамм(РБ) ОПТ.НАДБ: — 10% | шт. | 48 | 2,74 | 20% | 3,29 |
9 | Скумбрия нат в масле 245 грамм ТМ Доброфлот (Россия) | шт. | 24 | 3,78 | 20% | 4,54 |
10 | Сельдь натуральная 245 грамм ТМ Доброфлот (Россия) | шт. | 24 | 2,84 | 20% | 3,41 |
11 | Сельдь натуральная 230 грамм ТМ Посейдон (Россия) | шт. | 48 | 1,88 | 20% | 2,26 |
12 | Тефтели рыбные в томатном соусе, 235 грамм( Россия) | шт. | 48 | 1,38 | 20% | 1,66 |
13 | Сельдь жирная в желе 260 грамм ТМ Доброфлот (Россия) | шт. | 24 | 2,20 | 20% | 2,64 |
14 | Килька в томатном соусе 240 грамм ГОСТ РБ ОПТОВАЯ НАДБАВКА: — 0% | шт. | 48 | 1,29 | 20% | 1,55 |
15 | Шпроты в масле 160 грамм, ключ BalticMark (Латвия) | шт. | 36 | 2,98 | 20% | 3,58 |
16 | Шпроты в масле из балтийской кильки, ключ 160 грамм (РБ) | шт. | 72 | 2,50 | 20% | 3,00 |
17 | Шпроты в масле 160 грамм, ключ (Беларусь) — ОПТОВАЯ СКИДКА: 10% | шт. | 72 | 2,50 | 20% | 3,00 |
СУШЕНО-ВЯЛЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||||||
1 | Карась сушено-вяленый н/р (Россия) | кг | 5 | 5,80 | 20% | 6,96 |
2 | Лещ сушено-вяленый н/р (Россия) | кг | 9 | 8,90 | 20% | 10,68 |
3 | Густера сушено-вяленые н/р(Россия) | кг | 9 | 8,90 | 20% | 10,68 |
4 | Плотва сушено-вяленая н/р(Россия) | кг | 5 | 11,40 | 20% | 13,68 |
5 | Красноперка сушено-вяленая н/р (Россия) | кг | 5 | 10,60 | 20% | 12,72 |
6 | Вобла сушено-вяленая н/р (Россия) | кг | 5 | 18,20 | 20% | 21,84 |
7 | Щука ПСГ сушено-вяленая (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10 | 24,60 | 20% | 29,52 |
8 | Судак сушено-вяленый н/р (Россия) | кг | 5 | 19,60 | 20% | 23,52 |
9 | Чехонь сушено-вяленая н/р (Россия) | кг | 5 | 15,60 | 20% | 18,72 |
10 | Окунь пресноводный сушено-вяленый н/р (Россия) | кг | 5 | 11,40 | 20% | 13,68 |
11 | Тарань сушено-вяленая н/р (Россия) | кг | 5 | 10,80 | 20% | 12,96 |
Осуществляем поставки в: Брест, Гродно, Гомель, Витебск, Могилёв, Бобруйск, Барановичи, Новополоцк, Пинск, Борисов, Лида, Мозырь, Полоцк, Слоним, Орша, Молодечно, Жлобин, Кобрин, Слуцк и др., уточняйте у наших менеджеров.