скачать полный оптовый прайс-лист
02 декабря 2024 | |||||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечание | ед.изм. | масса в 1 м. | Цена в предоплату, самовывоз | НДС | Цена с НДС |
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА КОРАБЛЕ, ФАСОВАННАЯ, КОРОБОЧКИ | |||||||
1 | Камбала желтоперая, кусок (коробочки по 1кг)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 15 | 10% | ||
2 | Минтай тушка «Неженка» (коробочки по 1кг)/РФ | шт. | 21 | 6,20 | 10% | 6,82 | |
3 | Навага без головы (коробочки по 1 кг)/РФ | НОВИНКА | шт. | 18 | 6,40 | 10% | 7,04 |
4 | Фарш минтая (коробочки по 700 гр)/РФ | шт. | 30 | 5,20 | 10% | 5,72 | |
5 | Фарш минтая (коробочки по 600гр)РФ | шт. | 36 | 4,60 | 10% | 5,06 | |
6 | Филе минтая без кожи (коробочки по 1 кг)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 21 | 10% | 0,00 | |
7 | Кальмар командорский очищеный (коробочки по 1 кг)/РФ | шт. | 18 | 21,90 | 20% | 26,28 | |
РЫБА МОРОЖЕНАЯ | |||||||
1 | Аргентина ПБГ 200+ по 26 кг/Исландия | кг. | 26 | 7,20 | 10% | 7,92 | |
2 | Барабулька, целая 100-200 по 10,5 кг/Китай | кг. | 10,5 | 18,60 | 10% | 20,46 | |
3 | Голец н/р 30-35 по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 13,80 | 10% | 15,18 | |
4 | Голец н/р L по 22 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 22 | 10% | 0,00 | |
5 | Горбуша ПБГ по 22 кг/РФ | кг | 22 | 13,90 | 10% | 15,29 | |
6 | Горбуша ПБГ 0,6-0,8кг М по 27кг/РФ ПРЕМИУМ | 100% переработка | кг | 27 | 14,60 | 10% | 16,06 |
7 | Горбуша н/р по 20 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | 0,00 | |
8 | Горбуша н/р по 22 кг/РФ | кг. | 22 | 8,80 | 10% | 9,68 | |
9 | Дорадо н/р 300-400 IQF по 5 кг/Турция | кг. | 5 | 25,80 | 10% | 28,38 | |
10 | Дорадо н/р 400-600 IQF по 5 кг/Турция | кг. | 5 | 25,60 | 10% | 28,16 | |
11 | Дори БГ 420+ по 18 кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 18 | 10% | 0,00 | |
12 | Дори ПБГ по 22 кг/Новая Зеландия | кг. | 22 | 8,90 | 10% | 9,79 | |
13 | Зубатка пестрая ПБГ/РФ | ПОД ЗАКАЗ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
14 | Камбала КАЛКАН азовская/РФ | кг. | эл.вес | 16,80 | 10% | 18,48 | |
15 | Камбала желтоперая н/р S по 22 кг/РФ | кг | 22 | 4,40 | 10% | 0,00 | |
16 | Камбала б/б б/г M по 24 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 24 | 10% | 0,00 | |
17 | Камбала ПБГ 300-500 IQF по 10 кг/РФ Мурманск | кг. | 10 | 9,60 | 10% | 10,56 | |
18 | Камбала ПБГ 500- по 20 кг/РФ Мурманск | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | 0,00 | |
19 | Камбала ПБГ 1000+ по 10кг/РФ Мурманск | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
20 | Камбала-Ёрш ПБГ/РФ Мурманск | 100% переработка | кг. | эл.вес | 8,80 | 10% | 9,68 |
21 | Кета ПБГ М по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 19,90 | 10% | 21,89 | |
22 | Кефаль ПСГ 800+ по 10 кг/Мавритания | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | 0,00 | |
23 | Кижуч ПБГ по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 22,00 | 10% | 24,20 | |
24 | Килька IQF по 15 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 15 | 10% | 0,00 | |
25 | Килька IQF по 10кг/Финляндия | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10 | 10% | 0,00 | |
26 | Конгрио 1500+ IQF по 15кг/Китай | кг | 15 | 18,60 | 10% | 20,46 | |
27 | Конгрио 2500+ IQF/Аргентина | кг. | эл.вес | 23,20 | 10% | 25,52 | |
28 | Корюшка н/р блочной зам. 12-15 по 25 кг/Финляндия | кг. | 25 | 10,80 | 10% | 11,88 | |
29 | Корюшка н/р 23+ по 20 кг/Аргентина | кг. | 20 | 11,80 | 10% | 12,98 | |
30 | Корюшка европейская, штучка | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | 0,00 | |
31 | Корюшка н/р азиатская зубастая 25+ по 20кг/РФ | СУПЕР ПРЕМИУМ | кг | 20 | 30,00 | 10% | 33,00 |
32 | Лакедра желтохвостая н/р 300-400 по 9,7 кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 9,7 | 10% | 0,00 | |
33 | Лакедра желтохвостая н/р 800-1300 по 20кг/Корея | кг | 20 | 7,80 | 10% | 8,58 | |
34 | Ледяная н/р 250гр+ IQF по 5 кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
35 | Лемонема тушка по 20кг/РФ | кг | 20 | 6,40 | 10% | 7,04 | |
36 | Лосось ПСГ 6-7 кг/Чили | кг. | эл.вес | 39,20 | 10% | 43,12 | |
37 | Лосось ПСГ 5-6 кг/Дания ОХЛАЖДЕННЫЙ | кг | эл.вес | 36,80 | 10% | 40,48 | |
38 | Макрурус тушка L по 18 кг/РФ | кг. | 18 | 6,00 | 10% | 6,60 | |
39 | Масляная рыба БГ 6-10 кг/Вьетнам | кг. | эл.вес | 22,60 | 10% | 24,86 | |
40 | Минтай кусок по 8 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 8 | 10% | 0,00 | |
41 | Минтай б/г 25+ М по 14 кг/РФ | кг. | 14 | 5,40 | 10% | 5,94 | |
42 | Минтай б/г 25+ М по 18кг/РФ | кг | 18 | 5,40 | 10% | 5,94 | |
43 | Минтай б/г 25-30 по 20 кг/РФ | кг | 20 | 5,40 | 10% | 5,94 | |
44 | Минтай б/г 30-35 2L по 22кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 22 | 10% | 0,00 | |
45 | Минтай б/г 30+ 2L по 22кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 22 | 10% | 0,00 | |
46 | Минтай б/г 35+ по 22кг/РФ | кг | 22 | 5,80 | 10% | 6,38 | |
47 | Икра минтая ястычная по 23 кг/РФ | кг. | 23 | 17,80 | 10% | 19,58 | |
48 | Мойва н/р по 30кг/РФ | кг. | 30 | 2,90 | 10% | 3,19 | |
49 | Мойва н/р 25/35 по 15кг/Канада | кг. | 15 | 6,60 | 10% | 7,26 | |
50 | Мойва св/м н/р по 25 кг/Исландия | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 25 | 10% | 0,00 | |
51 | Мойва н/р 30/40 по 20кг/Норвегия | НОВИНКА | кг. | 20 | 5,10 | 10% | 5,61 |
52 | Молочная н/р 700+ по 10 кг/Китай | НОВИНКА | кг. | 10 | 18,00 | 10% | 19,80 |
53 | Навага н/р S по 24 кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | кг. | 24 | 2,98 | 10% | 3,28 |
54 | Навага БГ S по 22кг/РФ | кг | 22 | 4,60 | 10% | 5,06 | |
55 | Навага БГ 25+ М по 24 кг /РФ | кг | 24 | 4,90 | 10% | 5,39 | |
56 | Навага б/г S по 24кг/РФ | кг | 24 | 4,60 | 10% | 5,06 | |
57 | Нерка ПБГ S 1,2-1,8кг по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 27,80 | 10% | 30,58 | |
58 | Нерка т/о ПБГ L по 22кг/РФ | кг | 22 | 29,90 | 10% | 32,89 | |
59 | Окунь ПБГ 150-300 по 24 кг/РФ | кг. | 24 | 11,80 | 10% | 12,98 | |
60 | Окунь ПБГ 300-500 по 18 кг/РФ | кг. | 18 | 13,60 | 10% | 14,96 | |
61 | Окунь ПБГ 500-700 по 21кг/Исландия | кг | 21 | 17,60 | 10% | 19,36 | |
62 | Окунь ПБГ 700+ по 21кг /Исландия | кг | 21 | 18,20 | 10% | 20,02 | |
63 | Окунь ПБГ 450-600 2L по 21 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 21 | 10% | 0,00 | |
64 | Омуль арктический н/р 0,9-1,3 по 16кг/РФ | кг. | 16 | 22,80 | 10% | 25,08 | |
65 | Белуга ПБГ 4+/Армения | кг. | эл.вес | 52,73 | 10% | 58,00 | |
66 | Осётр сибирский ПБГ /Армения | кг. | эл.вес | 52,73 | 10% | 58,00 | |
67 | Палтус стрелозубый БГ по 17 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 17 | 10% | 0,00 | |
68 | Палтус белокорый БГ по 22 кг/РФ | кг. | 22 | 12,80 | 10% | 14,08 | |
69 | Палтус белокорый БГ по 17 кг/РФ | ru | 17 | 12,80 | 10% | 14,08 | |
70 | Палтус синекорый ПБГ 0,5-1,0 по 21 кг/РФ | кг. | 21 | 32,60 | 10% | 35,86 | |
71 | Палтус синекорый ПБГ 1-2 по 10,5 кг/РФ | кг. | 10,5 | 42,00 | 10% | 46,20 | |
72 | Палтус синекорый ПБГ 2-3 /РФ | кг. | эл.вес | 52,00 | 10% | 57,20 | |
73 | Пикша ПБГ 0,5-1,0 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
74 | Путассу н/р 21+ по 26 кг/РФ | кг. | 26 | 2,32 | 10% | 2,55 | |
75 | Рыба-игла н/р с/м 300-400гр. по 10кг/Эквадор | НОВИНКА | кг | 10 | 11,80 | 10% | 12,98 |
76 | Саварин ПБГ по 18,5 кг/Новая Зеландия | НОВИНКА | кг. | 18,5 | 19,60 | 10% | 21,56 |
77 | Сардина (иваси) н/р 60+ по 20кг/РФ | кг | 20 | 3,90 | 10% | 4,29 | |
78 | Сардина (иваси) н/р 80+ по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 5,40 | 10% | 5,94 | |
79 | Сайда БГ 1-2/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
80 | Сайда ПБГ 0,5-1 кг /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
81 | Салака н/р блочной зам. 12-15 по 25 кг/Финляндия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 25 | 10% | 0,00 | |
82 | Салака (сельдь балтийская) IQF по 15 кг/РФ | кг. | 15 | 4,80 | 10% | 5,28 | |
83 | Салака н/р блочной зам. /РФ | кг | эл.вес | 3,60 | 10% | 3,96 | |
84 | Сельдь Матье разделанная б/г с/м по 16кг /Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 16 | 10% | 0,00 | |
85 | Сельдь тихоокеанская н/р 200-300 ИКРЯНАЯ по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 4,60 | 10% | 5,06 | |
86 | Сельдь тихоокеанская н/р 300+/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
87 | Сельдь тихоокеанская н/р 400+ ОЛЮТОРСКАЯ по 20 кг/РФ | кг. | 20 | 6,36 | 10% | 7,00 | |
88 | Сельдь атлантическая н/р 300+ по 20 кг/Норвегия | кг | 20 | 6,60 | 10% | 7,26 | |
89 | Сельдь атлантическая 350+/Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10% | 0,00 | ||
90 | Сельдь атлантическая 400+/Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10% | 0,00 | ||
91 | Сельдь атлантическая 400+/Исландия | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 10% | 0,00 | ||
92 | Сельдь атлантическая 350+/Фарерские острова | СВЕЖИЙ ЛОВ | кг | 28 | 8,20 | 10% | 9,02 |
93 | Сельдь атлантическая н/р 350+ по 20 кг/Фарерские острова | ДЛЯ КОПЧЕНИЯ | кг. | 20 | 5,00 | 10% | 5,50 |
94 | Икра сельди свежемороженая по 20 кг/Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | 0,00 | |
95 | Сибас н/р 300-400 IQF по 5 кг/Турция | кг. | 5 | 21,20 | 10% | 23,32 | |
96 | Сибас н/р 400-600 IQF по 5 кг/Турция | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
97 | Скумбрия н/р 200-300 по 20,1кг/Корея | кг | 20,1 | 6,80 | 10% | 7,48 | |
98 | Скумбрия н/р 200-400 /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | эл.вес | 10% | 0,00 | |
99 | Скумбрия н/р 200-400 атлантическая по 30кг/РФ | кг | 30 | 8,60 | 10% | 9,46 | |
100 | Скумбрия н/р 300-600 по 30 кг/РФ | кг. | 30 | 9,60 | 10% | 10,56 | |
101 | Скумбрия н/р 300-500 по 20,3кг/Корея | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 20,3 | 0,00 | ||
102 | Скумбрия н/р 400-700 по 20 кг/Корея | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | 0,00 | |
103 | Скумбрия н/р 300-500 по 15,5 кг/Фарерские Острова | ДЕФЕКТ | кг. | 15,5 | 6,68 | 10% | 7,35 |
104 | Скумбрия н/р 300-500 по 25 кг/Фарерские Острова | ДЕФЕКТ | кг. | 25 | 8,90 | 10% | 9,79 |
105 | Скумбрия н/р 400-600 по 25 кг/Фарерские Острова | ЗИМНИЙ ВЫЛОВ | кг. | 25 | 12,80 | 10% | 14,08 |
106 | Скумбрия н/р 400-600 по 20 кг Pelagia/Великобритания | кг. | 20 | 11,80 | 10% | 12,98 | |
107 | Скумбрия н/р 500+ по 20кг/Норвегия | кг | 20 | 11,80 | 10% | 12,98 | |
108 | Скумбрия н/р 600+ по 20кг/Норвегия | НОВИНКА | кг | 20 | 13,80 | 10% | 15,18 |
109 | Скумбрия ПБГ с/м 350+по 22кг/Исландия | НОВИНКА | кг | 22 | 12,60 | 10% | 13,86 |
110 | Скумбрия н/р 550+ по 20кг/Исландия | кг | 20 | 11,00 | 10% | 12,10 | |
111 | Скумбрия н/р 500-1500 по 20кг/Новая Зеландия | кг | 20 | 8,60 | 10% | 9,46 | |
112 | Ставрида 900+ н/р с/м по 20кг /Чили | кг | 20 | 7,80 | 10% | 8,58 | |
113 | Терпуг н/р S по 24 кг/РФ | кг. | 24 | 10,00 | 10% | 11,00 | |
114 | Терпуг н/р М по 18 кг/РФ | кг | 18 | 10,91 | 10% | 12,00 | |
115 | Терпуг н/р L по 18кг/РФ | кг | 18 | 13,00 | 10% | 14,30 | |
116 | Терпуг н/р 2L по 18кг/РФ | кг | 18 | 13,27 | 10% | 14,60 | |
117 | Терпуг н/р 3L по 18кг/РФ | кг | 18 | 13,63 | 10% | 14,99 | |
118 | Треска б/г S 0,5-1,0 по 24кг/РФ | кг | 24 | 10,40 | 10% | 11,44 | |
119 | Треска ПБГ S 0,5-1кг по 22кг/РФ | кг | 22 | 11,80 | 10% | 12,98 | |
120 | Треска БГ 1-2 L по 24 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 24 | 10% | 0,00 | |
121 | Икра трески ястычная с/м по 15кг/РФ | кг | 15 | 14,20 | 10% | 15,62 | |
122 | Форель радужная ПСГ 300-350 по 5 кг/Турция | кг. | 5 | 18,60 | 10% | 20,46 | |
123 | Форель радужная н/р 800-1200/Турция | кг. | эл.вес | 22,80 | 10% | 25,08 | |
124 | Форель радужная ПБГ 0,9-1,4кг ПРЕМИУМ/Турция | СУПЕР МЕГААКЦИЯ | кг | эл.вес | 29,80 | 10% | 32,78 |
125 | Форель радужная ПБГ 1,3-1,8/Турция | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
126 | Форель радужная ПБГ 1,8-2,7/Турция | кг. | эл.вес | 35,00 | 10% | 38,50 | |
127 | Хек 80-300 по 20 кг/Аргентина | кг. | 20 | 9,20 | 10% | 10,12 | |
128 | Хек 100-300 по 20 кг/Аргентина | кг | 20 | 9,80 | 10% | 10,78 | |
129 | Хек 150-250/Аргентина | кг. | эл.вес | 10,80 | 10% | 11,88 | |
130 | Хек 300-500 по 20кг/Аргентина | МЕГААКЦИЯ | кг. | 20 | 9,90 | 10% | 10,89 |
131 | Хек 500-800 IQF по 10кг/Аргентина | кг. | 10 | 12,60 | 10% | 13,86 | |
132 | Хек 800-1200 IQF по 10кг/Аргентина | НОВИНКА | кг | 10 | 12,80 | 10% | 14,08 |
133 | Чавыча ПБГ 2-3 по 23 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 23 | 10% | 0,00 | |
134 | Угорь ПСГ 0,5-1кг /Новая Зеландия | кг | 12 | 60,00 | 10% | 66,00 | |
135 | Угорь ПСГ 1-1,5кг /Новая Зеландия | кг | 12 | 62,73 | 10% | 69,00 | |
136 | Угорь ПСГ 0,8-1,2 по 5 кг/Египет | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
137 | Угорь ПСГ 1,2+ по 20 кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | 0,00 | |
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ | |||||||
1 | Стейк лосося в кисло-сладком соусе по 5 кг/РБ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 20% | 0,00 | |
2 | Стейк лосося по 5 кг ФАС/РБ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
3 | Стейк лосося по 5 кг ВЕС/РБ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
4 | Стейк зубатки по 14 кг/РФ | кг. | 14 | 6,80 | 10% | 7,48 | |
5 | Стейк макруруса по 10кг/РФ | кг. | 10 | 9,80 | 10% | 10,78 | |
6 | Стейк пангасиуса по 10 кг/Вьетнам | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | 0,00 | |
7 | Стейк пангасиуса ФАС (упаковка по 1 кг) по 10 кг/Вьетнам | кг. | 10 | 9,60 | 10% | 10,56 | |
8 | Стейк нерки по 7 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 7 | 10% | 0,00 | |
9 | Стейк кеты по 10 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | 0,00 | |
10 | Стейк трески по 7 кг/РФ | кг. | 7 | 15,20 | 10% | 16,72 | |
11 | Стейк сайды по 7 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 7 | 10% | 0,00 | |
12 | Стейк форели по 10 кг/РФ | кг. | 10 | 27,20 | 10% | 29,92 | |
13 | Стейк форели по 5 кг/РФ | кг. | 5 | 26,20 | 10% | 28,82 | |
14 | Стейк тунца/РФ | кг. | эл.вес | 24,80 | 10% | 27,28 | |
РАЗДЕЛКА ЛОСОСЁВЫХ РЫБ | |||||||
1 | Брюшки лосося 1-3 см/Франция | кг. | 13 | 12,98 | 10% | 14,28 | |
2 | Обрезь лосося, тримминг, блочной заморозки/Норвегия | кг. | 10 | 14,00 | 10% | 15,40 | |
3 | Куски лосося, блочной заморозки/Чили | НОВИНКА | кг. | 12 | 24,20 | 10% | 26,62 |
4 | Хребты лосося мороженные по 20кг/Дания | кг | 20 | 7,80 | 10% | 8,58 | |
5 | Хребты лосося мороженные по 11 кг/Дания | кг. | 11 | 7,80 | 10% | 8,58 | |
6 | Хребты лосося мороженные по 25кг / Франция | кг | 25 | 7,28 | 10% | 8,01 | |
7 | Молоки лососевых рыб по 22,5 кг/РФ | кг. | 22,5 | 7,20 | 10% | 7,92 | |
8 | Молоки лососевых рыб по 14 кг (1х14)/РФ | кг | 14 | 9,40 | 10% | 10,34 | |
9 | Набор для ухи из форели радужной/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
10 | Головы форели по 20 кг/Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | 0,00 | |
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ | |||||||
1 | Филе горбуши н/к ФАС по 10 кг/РФ | кг. | 10 | 12,60 | 10% | 13,86 | |
2 | Филе горбуши н/к по 10кг/РФ | кг | 10 | 16,90 | 10% | 18,59 | |
3 | Филе горбуши н/к ГОСТ по 12 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 12 | 10% | 0,00 | |
4 | Филе кижуча н/к Trim D по 10кг/Чили | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | 0,00 | |
5 | Филе лосося атлантического н/к в/у Trim D/РБ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
6 | Филе лосося атлантического н/к в/у Trim D 1,8-2,2/Эстония | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
7 | Филе марлина н/к 2+ кг по 40кг/Китай | кг. | 40 | 32,60 | 10% | 35,86 | |
8 | Филе масляной рыбы н/к 4-6 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | 0,00 | |
9 | Филе минтая б/к, проложенное 30+ по 20,43 кг/РФ | кг. | 20,43 | 13,80 | 10% | 15,18 | |
10 | Филе минтая б/к, блочное, морское по 22,45кг /РФ | кг | 22,45 | 12,00 | 10% | 13,20 | |
11 | Филе минтая б/к, кубики по 9кг/РФ | НОВИНКА | кг | 9 | 13,80 | 10% | 15,18 |
12 | Филе минтая б/к по 12 кг/РФ | кг. | 12 | 9,90 | 10% | 10,89 | |
13 | Филе минтая н/к по 12кг/РФ Доброфлот | кг | 12 | 8,90 | 10% | 9,79 | |
14 | Филе минтая н/к по 10 кг/РФ | кг. | 10 | 8,90 | 10% | 9,79 | |
15 | Филе окуня н/к 4+ по 10 кг/Китай | кг. | 10 | 17,80 | 10% | 19,58 | |
16 | Филе палтуса стрелозубого н/к по 5кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
17 | Филе палтуса стрелозубого б/к 600-800 по 10кг/Китай | НОВИНКА | кг. | 10 | 16,00 | 10% | 17,60 |
18 | Филе пангасиуса б/к 220+ ФАС по 10 кг/Вьетнам | МЕГААКЦИЯ | кг. | 10 | 8,60 | 10% | 9,46 |
19 | Филе пангасиуса б/к 220+ по 10 кг/Вьетнам | кг. | 10 | 8,20 | 10% | 9,02 | |
20 | Филе пикши н/к по 12 кг/РФ | кг. | 12 | 17,80 | 10% | 19,58 | |
21 | Филе сайды б/к по 20,43 кг /РФ | кг. | 20,43 | 17,90 | 10% | 19,69 | |
22 | Филе сайды б/к ГОСТ по 12кг/РФ | кг | 12 | 16,20 | 10% | 17,82 | |
23 | Филе сельди 4-8 по 20кг/Исландия | кг | 20 | 9,40 | 10% | 10,34 | |
24 | Филе сельди тихоокеанской, бабочка по 22 кг/РФ | кг | 22 | 8,20 | 10% | 9,02 | |
25 | Филе скумбрии н/к 70-150 по 10 кг/Китай | кг. | 10 | 13,80 | 10% | 15,18 | |
26 | Филе судака н/к 300+ по 10 кг/РФ * Цена изготовителя 24,10 | Надбавка 11,2% | кг | 10 | 26,80 | 10% | 29,48 |
27 | Филе судака н/к 400+ ГОСТ по 10 кг/РФ | кг. | 10 | 27,80 | 10% | 30,58 | |
28 | Филе тилапии б/к 2-3 oz по 5 кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
29 | Филе тилапии б/к 3-5 oz по 10 кг/Китай | кг. | 10 | 21,80 | 10% | 23,98 | |
30 | Филе тилапии б/к 5-7 oz по 10кг /Китай | кг | 10 | 22,80 | 10% | 25,08 | |
31 | Филе трески б/к спинка лоин по 5 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | 0,00 | |
32 | Филе трески атлантической б/к проложенное по 20,43 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20,43 | 10% | 0,00 | |
33 | Филе трески тихоокеанской б/к IQF по 12 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 12 | 10% | 0,00 | |
34 | Филе трески тихоокеанской н/к по 12 кг/РФ | кг. | 12 | 15,60 | 10% | 17,16 | |
35 | Филе тунца, медальоны в/у 500 гр по 20 шт/Вьетнам | шт. | 20 | 8,90 | 10% | 9,79 | |
36 | Филе тунца, стейк в/у по 500 гр 20 шт/Вьетнам | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 20 | 10% | 0,00 | |
37 | Филе тунца, порции 50-100 по 500 гр 20 шт/Вьетнам | шт. | 20 | 11,80 | 10% | 12,98 | |
38 | Филе тунца, обрезь по 500гр 20шт/Вьетнам | НОВИНКА | шт. | 20 | 7,20 | 10% | 7,92 |
39 | Филе тунца (лоин) 2-5кг по 25 кг/Вьетнам | кг. | 25 | 32,00 | 10% | 35,20 | |
40 | Филе тунца (лоин) 2-5кг по 25 кг/Китай | кг. | 25 | 32,00 | 10% | 35,20 | |
41 | Филе тунца в тубах б/к по 10 кг/Вьетнам | кг. | 10 | 16,80 | 10% | 18,48 | |
42 | Филе угря, 582-841, жареное в соусе, 10% по 10 кг/Китай | кг. | 10 | 64,00 | 20% | 76,80 | |
43 | Филе форели малосолёное, в/у, замороженное/РБ | кг. | эл.вес | 48,00 | 20% | 57,60 | |
44 | Филе форели н/к, в/у/РБ | кг. | эл.вес | 60,00 | 10% | 66,00 | |
45 | Филе форели н/к кусок/Дания | кг. | 10 | 29,80 | 10% | 32,78 | |
46 | Филе хека н/к 50-100 по 10 кг/Эквадор | кг. | 10 | 13,80 | 10% | 15,18 | |
47 | Филе хека б/к 60-120 по 18кг/Аргентина | ОЖИДАЕТСЯ | кг | 18 | 10% | 0,00 | |
48 | Филе хека б/к 60-120 по 7кг/Аргентина | кг | 7 | 17,60 | 10% | 19,36 | |
49 | Филе хека б/к 60-200 проложенное по 21 кг/Аргентина | кг. | 21 | 17,60 | 10% | 19,36 | |
50 | Филе хека б/к 120-200 по 21кг/Аргентина | кг | 21 | 17,60 | 10% | 19,36 | |
51 | Филе хека 200+ по 10 кг/Аргентина | кг. | 10 | 18,00 | 10% | 19,80 | |
52 | Филе хека б/к в тубах/Аргентина | кг. | эл.вес | 16,80 | 10% | 18,48 | |
53 | Филе щуки н/к по 5 кг/РФ | НОВИНКА | кг. | 5 | 24,90 | 10% | 27,39 |
РЫБНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ | |||||||
1 | Бургер рыбный «Приморский» по 5 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 20% | 0,00 | |
2 | Котлеты из тресковых видов рыб по 5 кг/РФ | кг. | 5 | 6,60 | 20% | 7,92 | |
3 | Котлеты рыбные «Аппетитные» по 5 кг/РФ | кг. | 5 | 4,80 | 20% | 5,76 | |
4 | Палочки рыбные «Приморские» по 5 кг/РФ | кг. | 5 | 4,80 | 20% | 5,76 | |
5 | Фарш горбуши 1 кг по 18 шт/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 18 | 10% | 0,00 | |
6 | Фарш горбуши 1 кг по 16 шт/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 16 | 10% | 0,00 | |
7 | Фарш лосося атлантического 300 гр по 24 шт/Эстония | шт. | 24 | 3,63 | 10% | 3,99 | |
8 | Фарш минтая 1 кг по 18 шт/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 18 | 10% | 0,00 | |
9 | Фарш минтая с/м по 22,452кг/РФ | кг | 22,452 | 6,00 | 10% | 6,60 | |
10 | Фарш минтая блочной заморозки по 22,5 кг/РФ | кг. | 22,5 | 6,00 | 10% | 6,60 | |
11 | Фарш минтая б/к , кубики по 9кг/РФ | кг | 9 | 7,00 | 10% | 7,70 | |
12 | Фарш тресковый по 1 кг/РФ | шт. | 18 | 4,20 | 10% | 4,62 | |
МОРЕПРОДУКТЫ | |||||||
1 | Гребешок Дальневосточный филе М по 12 кг/РФ | кг. | 12 | 84,80 | 20% | 101,76 | |
