
скачать полный оптовый прайс-лист
|
|
|
|
21 апреля 2025 | |||||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Примечание | ПОСТАНОВЛЕНИЕ №713 от 19.10.2022 | ед. изм. | масса в 1 м. | НДС | Цена на само- вывоз, ФСО | Цена на само- вывоз, ФСО, с НДС | Цена с дос- тавкой, ФСН | Цена с дос-тавкой, ФСН, с НДС | |
Надбавка импортера | Остаток предельной максимальной надбавки | ||||||||||
РЫБА ОХЛАЖДЕННАЯ | |||||||||||
1 | Лосось ПСГ 6-7кг/Дания | ОЖИДАЕТСЯ | не регилируется | кг. | эл.вес | 10% | |||||
2 | Форель ПСГ 6-7кг/Дания | ОЖИДАЕТСЯ | не регилируется | кг. | эл.вес | 10% | |||||
ИКРА | |||||||||||
1 | Икра лососевая зернистая «Рыбпромпродукт» 95 гр. ж/б с ключом по 12 шт/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | шт. | 12 | 20% | |||||
2 | Икра лососевая (кеты), зернистая, соленая, охл. по 13кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 13 | 20% | |||||
3 | Икра горбуши соленая, охл. по 11кг/РФ Цена за 1кг 220,0 без НДС | не регулируется | кг. | 11 | 20% | 2417.36 | 2900.83 | 2420.00 | 2904.00 | ||
4 | Икра горбуши соленая, охл. по 12кг/РФ Цена за 1кг 220,0 без НДС | не регулируется | кг. | 12 | 20% | 2637.12 | 3164.54 | 2640.00 | 3168.00 | ||
5 | Икра лососевая (горбуши) «Отборная» 130гр. ж/б Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 41.17 | 49.40 | 41.20 | 49.44 | |||
6 | Икра лососевая (кеты) «Отборная» 130гр. ж/б Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 42.97 | 51.56 | 43.00 | 51.60 | |||
7 | Икра лососевая (горбуши) «Отборная» 100гр. Стекло Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 33.31 | 39.97 | 33.33 | 40.00 | |||
8 | Икра лососевая (кеты) «Отборная» 100гр. Стекло Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 34.98 | 41.98 | 35.00 | 42.00 | |||
9 | Икра лососевая (горбуши) «Отборная» 200гр. Стекло Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 64.95 | 77.94 | 65.00 | 78.00 | |||
10 | Икра лососевая (кеты) «Отборная» 200гр. Стекло Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 68.28 | 81.94 | 68.33 | 82.00 | |||
11 | Икра лососевая (горбуши) «Отборная» 230гр. Стекло Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 76.94 | 92.33 | 77.00 | 92.40 | |||
12 | Икра лососевая (кеты) «Отборная» 230гр.стекло Охотоморье | не регулируется | шт. | 20% | 83.27 | 99.92 | 83.33 | 100.00 | |||
13 | Икра сельди ястычная в масле по 180 гр 12шт /РФ | не регулируется | шт. | 12 | 20% | 5.96 | 7.15 | 6.00 | 7.20 | ||
14 | Икра сельди ястычная в масле 3,1кг/РФ (за ведро) | не регулируется | шт. | 4 | 20% | 97.26 | 116.71 | 98.00 | 117.60 | ||
15 | Икра щуки пробойная 112 гр/РФ | не регулируется | шт. | 12 | 20% | 35.97 | 43.16 | 36.00 | 43.20 | ||
РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА КОРАБЛЕ, ФАСОВАННАЯ, КОРОБОЧКИ | |||||||||||
1 | Камбала желтоперая, кусок (коробочки по 1кг)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 15 | 10% | ||||||
2 | Минтай тушка «Неженка» (коробочки по 1кг)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 21 | 10% | ||||||
3 | Навага без головы (коробочки по 1 кг)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | шт. | 18 | 10% | ||||||
4 | Фарш минтая (коробочки по 600гр)/РФ | не регулируется | шт. | 36 | 10% | 4.46 | 4.91 | 4.60 | 5.06 | ||
5 | Филе минтая б/к по 21 кг (в коробочке 1 кг) «ПАО ПБТФ»/РФ | 13.48% | 23.36% | шт. | 21 | 10% | 13.56 | 14.92 | 13.80 | 15.18 | |
6 | Филе минтая без кожи (коробочки по 1 кг) Гидрострой/РФ | 15.00% | 21.73% | шт. | 21 | 10% | 14.34 | 15.77 | 14.58 | 16.04 | |
7 | Кальмар дальневосточный, кольца по 21 кг/РФ | НОВИНКА | не регулируется | шт. | 21 | 20% | 27.96 | 33.55 | 28.20 | 33.84 | |
8 | Кальмар командорский очищеный (коробочки по 600 кг)/РФ | не регулируется | шт. | 24 | 20% | 15.66 | 18.79 | 15.80 | 18.96 | ||
РЫБА МОРОЖЕНАЯ | |||||||||||
1 | Аргентина ПБГ 200-1000 по 28 кг/Исландия | 16.12% | 20.56% | кг. | 28 | 10% | 8.36 | 9.20 | 8.60 | 9.46 | |
2 | Барабулька, целая 100-200 по 10,5 кг/Китай | 12.02% | 24.97% | кг. | 10.5 | 10% | 17.25 | 18.98 | 17.49 | 19.24 | |
3 | Голец н/р мелкий S 15-25см по 22кг /РФ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 13.56 | 14.92 | 13.80 | 15.18 | |
4 | Голец н/р мелкий S 20-30см по 20кг /РФ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 13.56 | 14.92 | 13.80 | 15.18 | |
5 | Голец н/р средний М по 22кг/РФ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 14.56 | 16.02 | 14.80 | 16.28 | |
6 | Горбуша ПБГ средняя штучной заморозки по 26кг/РФ | не регулируется | кг. | 26 | 10% | 16.46 | 18.11 | 16.70 | 18.37 | ||
7 | Горбуша ПБГ 0,6-0,8кг М по 27кг/РФ ПРЕМИУМ | подходит для копчения | не регулируется | кг. | 27 | 10% | 16.46 | 18.11 | 16.70 | 18.37 | |
8 | Горбуша н/р по 22 кг/РФ | СВЕЖИЙ ЛОВ | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 14.96 | 16.46 | 15.20 | 16.72 | |
9 | Горбуша н/р по 24 кг/РФ СРТМ «Владимир Никора» | не регулируется | кг. | 24 | 10% | 14.96 | 16.46 | 15.20 | 16.72 | ||
10 | Горбуша н/р по 24 кг/РФ РК «Тымлатский» | не регулируется | кг. | 24 | 10% | 14.96 | 16.46 | 15.20 | 16.72 | ||
11 | Дорадо н/р 300-400 IQF по 5 кг/Турция | 11.80% | 25.22% | кг. | 5 | 10% | 31.76 | 34.94 | 32.00 | 35.20 | |
12 | Дорадо н/р 400-600 IQF по 5 кг/Турция | 14.50% | 22.27% | кг. | 5 | 10% | 31.76 | 34.94 | 32.00 | 35.20 | |
13 | Дорадо н/р 600-800 IQF по 5 кг/Турция | 14.03% | 22.77% | кг. | 5 | 10% | 30.56 | 33.62 | 30.80 | 33.88 | |
14 | Дорадо н/р 1,0-1,5кг IQF по 5 кг/Турция | 14.25% | 22.53 | кг. | 5 | 10% | 30.56 | 33.62 | 30.80 | 33.88 | |
15 | Дори БГ 420+г/Новая Зеландия | 15.01% | 21.72% | кг. | эл вес | 10% | 20.00 | 22.00 | 20.24 | 22.26 | |
16 | Зубатка пестрая ПБГ/РФ | ПОД ЗАКАЗ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
17 | Камбала КАЛКАН азовская/РФ | ДЕФЕКТ | 0% | 40% | кг. | эл.вес | 10% | 14.52 | 15.97 | 14.76 | 16.24 |
18 | Камбала ж/п б/г М по 20кг/РФ | 16.20% | 20.48% | кг. | 20 | 10% | 6.96 | 7.66 | 7.20 | 7.92 | |
19 | Камбала б/г желтоперая 20+ морож. по 22 кг/РФ | 12.99% | 23.90% | кг. | 22 | 10% | 6.96 | 7.66 | 7.20 | 7.92 | |
20 | Камбала ПБГ 300-500 IQF по 10 кг/РФ Мурманск | кг. | 10 | 10% | 9.66 | 10.63 | 9.90 | 10.89 | |||
21 | Камбала ПБГ 0,5-1кг IQF по 10 кг/РФ Мурманск | кг. | 10 | 10% | 10.96 | 12.06 | 11.20 | 12.32 | |||
22 | Камбала-Ёрш ПБГ /РФ Мурманск | 100% переработка уценка | 3.00% | 35.92% | кг. | эл.вес | 10% | 8.18 | 9.00 | 8.42 | 9.26 |
23 | Кета ПБГ по 22 кг/РФ | не регулируется | кг. | 22 | 10% | 19.66 | 21.63 | 19.90 | 21.89 | ||
24 | Кефаль ПСГ 800+ по 10 кг/Мавритания | ПОД ЗАКАЗ | кг. | 10 | 10% | ||||||
25 | Кижуч ПБГ по 20 кг/РФ | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 21.76 | 23.94 | 22.00 | 24.20 | ||
26 | Кижуч ПБГ S по 20 кг/РФ | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 19.66 | 21.63 | 19.90 | 21.89 | ||
27 | Килька IQF по 15 кг/РФ | 15.00% | 21.73% | кг. | 15 | 10% | 6.44 | 7.08 | 6.68 | 7.35 | |
28 | Килька каспийская блочная н/р по 22 кг / РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 22 | 10% | ||||||
29 | Килька балтийская с/м блочной заморозки/Финляндия | ПОД ЗАКАЗ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
30 | Конгрио 1500+ IQF по 15кг/Китай | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 15 | 10% | ||||||
31 | Корюшка н/р блочной зам. 12-15 по 25 кг/Финляндия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 25 | 10% | ||||||
32 | Корюшка н/р 23+ по 20 кг/Аргентина | 7.56% | 30.15% | кг. | 20 | 10% | 12.96 | 14.26 | 13.20 | 14.52 | |
33 | Корюшка н/р азиатская зубастая 25+ по 20кг/РФ | СУПЕР ПРЕМИУМ | 22.68% | 14.11% | кг. | 20 | 10% | 29.76 | 32.74 | 30.00 | 33.00 |
34 | Лакедра желтохвостая н/р 300-500 по 8,7кг/Китай | подходит для копчения | 15.81% | 20.88% | кг. | 8.7 | 10% | 6.96 | 7.66 | 7.20 | 7.92 |
35 | Лакедра желтохвостая н/р 800-1300 по 20кг/Корея | ПОД ЗАКАЗ | кг. | 20 | 10% | ||||||
36 | Ледяная н/р 250гр+ IQF по 5 кг/Китай | 13.59% | 23.25% | кг. | 5 | 10% | 42.56 | 46.82 | 42.80 | 47.08 | |
37 | Лемонема тушка по 20кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | ||||||
38 | Лосось ПСГ 6-7 кг/Чили | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 35.76 | 39.34 | 36.00 | 39.60 | ||
39 | Макрурус тушка S по 18 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 18 | 10% | ||||||
40 | Масляная рыба ПБГ 6-10 кг/Вьетнам | подходит для копчения | 21.11% | 15.59% | кг. | эл.вес | 10% | 25.76 | 28.34 | 26.00 | 28.60 |
41 | Минтай б/г 25+ М по 26 кг/РФ | 8.73% | 28.75% | кг. | 26 | 10% | 5.74 | 6.31 | 5.98 | 6.58 | |
42 | Минтай б/г 25-30 по 24 кг/РФ | 14.85% | 21.89% | кг. | 24 | 10% | 5.88 | 6.47 | 6.12 | 6.73 | |
43 | Минтай б/г 30+ по кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10% | |||||||
44 | Мойва н/р по 33кг (Азимут)/РФ | 28.13% | 9.26% | кг. | 33 | 10% | 6.56 | 7.22 | 6.80 | 7.48 | |
45 | Мойва н/р 25-35 по 25кг / Исландия | 13.48% | 23.36% | кг. | 25 | 10% | 11.96 | 13.16 | 12.20 | 13.42 | |
46 | Икра мойвы с/м по 24кг /РФ | не регулируется | кг. | 24 | 10% | 25.56 | 28.12 | 25.80 | 28.38 | ||
47 | Молочная н/р 700+ по 10 кг/Китай | 17.23% | 19.42% | кг. | 10 | 10% | 17.76 | 19.54 | 18.00 | 19.80 | |
48 | Навага БГ S по 24 кг /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 24 | 10% | ||||||
49 | Нерка т/о ПБГ средняя по 20кг/РФ | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 29.66 | 32.63 | 29.90 | 32.89 | ||
50 | Окунь ПБГ 150-300 по 26 кг/РФ | 18.57% | 18.07% | кг. | 26 | 10% | 11.56 | 12.72 | 11.80 | 12.98 | |
51 | Окунь ПБГ 300-500 по 21 кг/Исландия | 12.00% | 25.00% | кг. | 21 | 10% | 14.56 | 16.02 | 14.80 | 16.28 | |
52 | Омуль арктический н/р 0,9-1,3 по 16кг/РФ | не регулируется | кг. | 16 | 10% | 22.56 | 24.82 | 22.80 | 25.08 | ||
53 | Палтус стрелозубый БГ по 17 кг/РФ | 24.61% | 12.35% | кг. | 17 | 10% | 8.76 | 9.64 | 9.00 | 9.90 | |
54 | Палтус синекорый ПБГ 0,5-1,0 по 21 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 21 | 10% | ||||||
55 | Палтус синекорый ПБГ 1-2 по 10,5 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10.5 | 10% | ||||||
56 | Палтус синекорый ПБГ 2-3 /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
57 | Пикша ПБГ 0,5-1кг / РФ | опт.надбавка 14,75% | 1.05% | 20.89% | кг. | эл.вес | 10% | 11.29 | 12.42 | 11.53 | 12.68 |
58 | Путассу н/р по 24кг/РФ | 24.63% | 12.33% | кг. | 24 | 10% | 2.48 | 2.73 | 2.72 | 2.99 | |
59 | Рыба-игла н/р с/м 300-500гр. по 10кг/Эквадор для гор.и хол.копч | НОВИНКА | 23.87% | 13.02% | кг. | 10 | 10% | 12.56 | 13.82 | 12.80 | 14.08 |
60 | Саварин ПБГ по 18,5 кг/Новая Зеландия | 20.10% | 15.70% | кг. | 18.5 | 10% | 19.36 | 21.30 | 19.60 | 21.56 | |
61 | Сайда ПБГ 1-3 кг /РФ | 12.48% | 24.46% | кг. | эл.вес | 10% | 15.96 | 17.56 | 16.20 | 17.82 | |
62 | Сайда ПБГ 0,5-1 кг /РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 27 | 10% | ||||||
63 | Салака (сельдь балтийская) IQF по 10 кг/Финляндия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | ||||||
64 | Салака (сельдь балтийская) IQF по 15 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 15 | 10% | ||||||
65 | Сардина (иваси) н/р 60+ по 20 кг/РФ | уценка | 4.92% | 33.43% | кг. | 20 | 10% | 2.99 | 3.29 | 3.23 | 3.55 |
66 | Сардина (иваси) н/р М по 22 кг/РФ | 15.10% | 21.63% | кг. | 22 | 10% | 4.35 | 4.79 | 4.59 | 5.05 | |
67 | Сельдь Матье 5-6 разделанная б/г с/м по 16 кг/Норвегия | 26.17% | 10.96% | кг. | 16 | 10% | 10.56 | 11.62 | 10.80 | 11.88 | |
68 | Сельдь н/р т/о икряная по 20кг/РФ | 1.15% | 38.40% | кг. | 20 | 10% | 4.48 | 4.93 | 4.72 | 5.19 | |
69 | Сельдь тихоокеанская н/р 200-300 по 20кг/РФ | 12.32% | 24.64% | кг. | 20 | 10% | 4.56 | 5.02 | 4.80 | 5.28 | |
70 | Сельдь т/о жирная н/р с/м 400-500 2L ГОСТ по 20кг/РФ | 1.89% | 37.40% | кг. | 20 | 10% | 7.56 | 8.32 | 7.80 | 8.58 | |
71 | Сельдь атлантическая н/р 400+ по 24кг/Исландия | 22.84% | 13.96% | кг. | 24 | 10% | 9.36 | 10.30 | 9.60 | 10.56 | |
72 | Сельдь атлантическая н/р 450+ по 20кг/Исландия | 22.57 | 14.22% | кг. | 20 | 10% | 9.72 | 10.69 | 9.96 | 10.96 | |
73 | Сельдь олюторская жирная 300-400 М н/р т/о по 20 кг/РФ | 7.14% | 30.67% | кг. | 20 | 10% | 6.16 | 6.78 | 6.40 | 7.04 | |
74 | Сельдь тихоокеанская н/р 400+ ОЛЮТОРСКАЯ по 20 кг/РФ | ДЕФЕКТ | 1.10% | 38.47% | кг. | 20 | 10% | 5.59 | 6.15 | 5.83 | 6.41 |
75 | Сельдь атлантическая н/р 300+ по 20 кг/Норвегия | подходит для копчения | 16.55% | 20.12% | кг. | 20 | 10% | 6.20 | 6.82 | 6.46 | 7.11 |
76 | Сельдь т/о жирная н/р с/м 27+см по 17кг/РФ | 17.42% | 19.23% | кг. | 17 | 10% | 5.26 | 5.79 | 5.50 | 6.05 | |
77 | Сельдь атлантическая 350+ по 20кг/Норвегия | подходит для копчения | 10.72% | 26.44% | кг. | 20 | 10% | 8.16 | 8.98 | 8.40 | 9.24 |
78 | Сельдь атлантическая 400+ по 20кг/Норвегия | подходит для копчения | 9.93% | 27.35% | кг. | 20 | 10% | 8.86 | 9.75 | 9.10 | 10.01 |
79 | Сельдь атлантическая 350+/Фарерские острова | СВЕЖИЙ ЛОВ | 13.56% | 23.28% | кг. | 28 | 10% | 7.96 | 8.76 | 8.20 | 9.02 |
80 | Икра сельди ястычная свежемороженная по 25кг/РФ | не регулируется | кг. | 25 | 10% | 19.56 | 21.52 | 19.80 | 21.78 | ||
81 | Сибас н/р 300-400 IQF по 5 кг/Турция | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 5 | 10% | ||||||
82 | Сибас н/р 400-600 IQF по 5 кг/Турция | 29.15% | 8.40% | кг. | 5 | 10% | 28.36 | 31.20 | 28.60 | 31.46 | |
83 | Скумбрия 100-200 н/р т/о по 20кг/РФ | 12.53% | 24.41% | кг. | 20 | 10% | 5.66 | 6.23 | 5.90 | 6.49 | |
84 | Скумбрия н/р 200-300 по 20,1кг/Корея | 26.65% | 10.54% | кг. | 20.1 | 10% | 6.56 | 7.22 | 6.80 | 7.48 | |
85 | Скумбрия н/р т/о 200-400 S/РФ | 12.67% | 24.25% | кг. | эл.вес | 10% | 7.56 | 8.32 | 7.80 | 8.58 | |
86 | Скумбрия н/р 200-400 атлантическая по 30кг/РФ | 10.88% | 26.26% | кг. | 30 | 10% | 8.36 | 9.20 | 8.60 | 9.46 | |
87 | Скумбрия атлантическая н/р 300-600 по 30 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 30 | 10% | ||||||
88 | Скумбрия атлантическая н/р 300-600 по 20 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | ||||||
89 | Скумбрия н/р 300-500 по 25 кг/Фарерские Острова | ДЕФЕКТ | 0% | 40% | кг. | 25 | 10% | 8.71 | 9.58 | 8.95 | 9.85 |
90 | Скумбрия н/р 300-500 по 10кг/Китай | 11.26% | 25.83% | кг. | 10 | 10% | 7.71 | 8.48 | 7.95 | 8.75 | |
91 | Скумбрия н/р 400-600 по 10кг/Китай | 9.26% | 28.13% | кг. | 10 | 10% | 8.26 | 9.09 | 8.50 | 9.35 | |
92 | Скумбрия н/р 500+ по 20кг/Чили | 17.89% | 18.75% | кг. | 20 | 10% | 9.36 | 10.30 | 9.60 | 10.56 | |
93 | Скумбрия н/р 400-600 по 20кг/Норвегия (ВЫЛОВ ЯНВАРЬ 2025) | подходит для копчения | 10.36% | 26.85% | кг. | 20 | 10% | 12.36 | 13.60 | 12.60 | 13.86 |
94 | Скумбрия н/р 500+ по 20кг/Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | ||||||
95 | Скумбрия н/р 550+ по 20кг/Норвегия (ВЫЛОВ ОКТЯБРЬ 2024) | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | ||||||
96 | Скумбрия н/р 600+ по 20кг/Великобритания (ВЫЛОВ январь 2025) | подходит для копчения | 6.64% | 31.28% | кг. | 20 | 10% | 13.66 | 15.03 | 13.90 | 15.29 |
97 | Скумбрия н/р 600+ по 18кг/Исландия (ВЫЛОВ август 2024) | 20.09% | 16.57% | кг. | 18 | 10% | 11.90 | 13.09 | 12.14 | 13.35 | |
98 | Скумбрия н/р 500-1500 по 20кг/Новая Зеландия | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 20 | 10% | ||||||
99 | Ставрида 900+ н/р с/м по 20кг /Чили | подходит для копчения | 14.03% | 22.77% | кг. | 20 | 10% | 7.56 | 8.32 | 7.80 | 8.58 |
100 | Терпуг н/р S по 24 кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | 0.13% | 39.81% | кг. | 24 | 10% | 7.76 | 8.54 | 8.00 | 8.80 |
101 | Терпуг н/р М по 18 кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | 8.81% | 28.66% | кг. | 18 | 10% | 9.76 | 10.74 | 10.00 | 11.00 |
102 | Терпуг н/р L по 18кг/РФ | МЕГААКЦИЯ | 23.91% | 12.98% | кг. | 18 | 10% | 11.56 | 12.72 | 11.80 | 12.98 |
103 | Терпуг н/р 2L по 18кг/РФ | 25.41% | 11.63% | кг. | 18 | 10% | 12.49 | 13.74 | 12.73 | 14.00 | |
104 | Терпуг н/р 3L по 18кг/РФ | 25.05% | 11.95% | кг. | 18 | 10% | 12.68 | 13.95 | 12.92 | 14.21 | |
105 | Треска ПБГ крупная L по 15кг/РФ | 14.04% | 22.76% | кг. | 15 | 10% | 18.36 | 20.20 | 18.60 | 20.46 | |
106 | Икра трески ястычная с/м по 15кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 15 | 10% | |||||
107 | Форель радужная ПСГ 300-350 по 5 кг/Турция | не регулируется | кг. | 5 | 10% | 18.36 | 20.20 | 18.60 | 20.46 | ||
108 | Форель радужная н/р 800-1200/Турция | МЕГААКЦИЯ | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 21.36 | 23.50 | 21.60 | 23.76 | |
109 | Форель радужная ПБГ 0,9-1,3кг ПРЕМИУМ /Турция | МЕГААКЦИЯ | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 33.66 | 37.03 | 33.90 | 37.29 | |
110 | Форель радужная ПБГ 0,9-1,4кг ПРЕМИУМ/Турция | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | |||||
111 | Форель радужная ПБГ 1,8-2,7/Турция | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 34.36 | 37.80 | 34.60 | 38.06 | ||
112 | Хек 80-300 по 20 кг/Аргентина | МЕГААКЦИЯ | 14.79% | 21.96% | кг. | 20 | 10% | 9.16 | 10.08 | 9.40 | 10.34 |
113 | Хек 150-250/Аргентина | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
114 | Хек 300-500 по 20кг/Аргентина | 14.45% | 22.32% | кг. | 20 | 10% | 10.06 | 11.07 | 10.30 | 11.33 | |
115 | Хек 500-800 IQF по 16кг/Уругвай | 10.13% | 27.12% | кг. | 16 | 10% | 11.96 | 13.16 | 12.20 | 13.42 | |
116 | Хек 500-800 IQF по 20кг/Аргентина | 17.61% | 19.03% | кг. | 20 | 10% | 13.56 | 14.92 | 13.80 | 15.18 | |
117 | Хек 800-1200 IQF по 10кг/Аргентина | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | ||||||
118 | Чавыча ПБГ 2-3 по 23 кг/РФ | ПОД ЗАКАЗ | не регулируется | кг. | 23 | 10% | |||||
119 | Угорь ПСГ 0,5-1кг /Новая Зеландия | МЕГААКЦИЯ | 3.94% | 34.69% | кг. | 12 | 10% | 45.21 | 49.73 | 45.45 | 50.00 |
120 | Угорь ПСГ 800+ по 10кг /Китай | 18.31% | 18.33% | кг. | 10 | 10% | 65.21 | 71.73 | 65.45 | 72.00 | |
121 | Угорь ПСГ 0,8-1,5 по 5 кг/Египет | 12.79% | 24.12% | кг. | 5 | 10% | 67.94 | 74.73 | 68.18 | 75.00 | |
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ | |||||||||||
1 | Стейк лосося по 5 кг /РБ | не регулируется | кг. | 5 | 10% | 37.56 | 41.32 | 37.80 | 41.58 | ||
2 | Стейк зубатки по 12кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 12 | 10% | ||||||
3 | Стейк макруруса по 7кг/РФ | 21.72% | 15.01% | кг. | 7 | 10% | 7.96 | 8.76 | 8.20 | 9.02 | |
4 | Стейк пангасиуса ФАС (упаковка по 1 кг) по 10 кг/Вьетнам | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 10 | 10% | ||||||
5 | Стейк нерки по 7 кг/РФ | не регулируется | кг. | 7 | 10% | 35.76 | 39.34 | 36.00 | 39.60 | ||
6 | Стейк трески по 7 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 7 | 10% | ||||||
7 | Стейк сайды по 7 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | 7 | 10% | ||||||
8 | Стейк форели по 10 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 10 | 10% | |||||
9 | Стейк форели по 5 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 5 | 10% | |||||
10 | Стейк тунца/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | кг. | эл.вес | 10% | ||||||
РАЗДЕЛКА ЛОСОСЁВЫХ РЫБ | |||||||||||
1 | Брюшки лосося атлантического по 12кг/Дания | не регулируется | кг. | 12 | 10% | 12.74 | 14.01 | 12.98 | 14.28 | ||
2 | Брюшки лосося атлантического по 15кг/Дания | не регулируется | кг. | 15 | 10% | 12.74 | 14.01 | 12.98 | 14.28 | ||
3 | Обрезь лосося, тримминг, блочной заморозки/Норвегия | не регулируется | кг. | 10 | 10% | 13.76 | 15.14 | 14.00 | 15.40 | ||
4 | Куски лосося, блочной заморозки/Дания | не регулируется | кг. | 12 | 10% | 24.56 | 27.02 | 24.80 | 27.28 | ||
5 | Хребты лосося мороженные по 15кг/Дания | не регулируется | кг. | 15 | 10% | 7.72 | 8.49 | 7.96 | 8.76 | ||
6 | Хребты лосося мороженные по 11 кг/Дания | не регулируется | кг. | 11 | 10% | 7.56 | 8.32 | 7.80 | 8.58 | ||
7 | Молоки лососевых рыб по 21 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 21 | 10% | |||||
8 | Молоки лососевых рыб по 14 кг (1х14)/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 14 | 10% | |||||
9 | Набор для ухи из форели и лосося | не регулируется | кг. | 12 | 10% | 5.66 | 6.23 | 5.90 | 6.49 | ||
10 | Набор из продуктов от разделки рыбы лососевых пород «Гастрономический» по 6кг с/м/РБ | не регулируется | кг. | 6 | 10% | 9.56 | 10.52 | 9.80 | 10.78 | ||
11 | Набор рыбный с/м Форель хвост по 8кг/РФ | не регулируется | кг. | 8 | 10% | ||||||
12 | Головы форели по 20 кг/Норвегия | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 20 | 10% | 10.56 | 11.62 | 10.80 | 11.88 | |
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ | |||||||||||
1 | Филе горбуши н/к по 10кг/РФ | не регулируется | кг. | 10 | 10% | 16.66 | 18.33 | 16.90 | 18.59 | ||
2 | Филе горбуши н/к ГОСТ по 12 кг/РФ | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 12 | 10% | |||||
3 | Филе кижуча н/к Trim D по 10кг/Чили | ОЖИДАЕТСЯ | не регулируется | кг. | 10 | 10% | |||||
4 | Филе лосося атлантического н/к в/у /Дания (упаковано в РБ) | не регулируется | кг. | эл.вес | 10% | 61.76 | 67.94 | 62.00 | 68.20 | ||
5 | Филе марлина н/к 2-4 кг по 25кг/Китай | 13.94% | 22.78% | кг. | 40 | 10% | 31.56 | 34.72 | 31.80 | 34.98 | |
6 | Филе масляной рыбы н/к 6+ кг/РФ (Филе эскалара) | 20.26% | 16.41% | кг. | эл.вес | 10% | 31.76 | 34.94 | 32.00 | 35.20 | |
7 | Филе минтая б/к пролож. по 20,43 кг/РФ | 19.22% | 17.42% | кг. | 20.43 | 10% | 13.96 | 15.36 | 14.20 | 15.62 | |
8 | Филе минтая б/к, блочное, морское по 22,5кг /РФ | 9.35% | 28.02% | кг. | 22.5 | 10% | 13.46 | 14.81 | 13.70 | 15.07 | |
