Прайс лист оптовый

скачать полный оптовый прайс-лист

    04.12.2023
№ п/п. РЫБА МОРОЖЕНАЯ ВЕС. ед.изм. масса в 1 м Цена в предоплату, самовывоз НДС цена с НДС
1 Барабулька, целая — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 0,00 10% 0,00
2 Голец н/р — Свежий Лов кг 22 13,64 10% 15,00
3 Горбуша ПБГ штучн. Зам. L 0,8-1,2 кг — ОЖИДАЕТСЯ кг 29 0,00 10% 0,00
4 Горбуша ПБГ штучн. Зам. М 0,6-0,8 кг кг 29 8,90 10% 9,79
5 Горбуша С/М  ПБГ средняя — НОВИНКА, ХИТ СЕЗОНА! кг 22 6,36 10% 7,00
6 Горбуша С/М н/р — ЛУЧШИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ИКРЯНАЯ кг 20 6,80 10% 7,48
7 Дорадо с/м 300-400 (Турция) кг 5 17,90 10% 19,69
8 Дорадо с/м 400-600 (Турция) кг 5 17,90 10% 19,69
9 Камбала КАЛКАН  азовская кг эл.вес. 16,80 10% 18,48
10 Дори ПБГ, (Новая Зеландия) кг 22 8,90 10% 9,79
11 Камбала желтоперая б/г S (Россия) кг 18 4,90 10% 5,39
12 Камбала палтусовидная б/г М (Россия) кг 22 5,90 10% 6,49
13 Камбала белобрюхая б/г S (Россия) — АКЦИЯ кг 17 5,40 10% 5,94
14 Камбала белобрюхая Н/Р 2S (Россия) — АКЦИЯ кг 20 3,90 10% 4,29
15 Камбала Ерш, ПБГ (Россия) Мурманск кг эл.вес. 6,90 10% 7,59
16 КетаПБГ (Россия) — СВЕЖИЙ ЛОВ! кг 24 16,20 10% 17,82
17 Кефаль ПСГ 800+ (Мавритания) кг 10 7,90 10% 8,69
18 Кижуч М ПБГ (Россия) — СВЕЖИЙ ЛОВ! кг 20 18,00 10% 19,80
19 Килька шт. зам. (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 15 0,00 10% 0,00
20 Килька шт. зам. (Финляндия) кг 10 4,15 10% 4,57
21 Килька блочной заморозки (Финляндия) кг 22 3,28 10% 3,61
22 Конгрио 200-500 IQF (Китай) кг 16 18,60 10% 20,46
23 Конгрио 1,5кг+ (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ кг 15 19,60 10% 21,56
24 Конгрио 2000-2500 (Аргентина) — НОВИНКА кг 15 20,00 10% 22,00
25 Корюшка 23+,н/р (Аргентина) кг 20 11,36 10% 12,50
26 Корюшка европейская, штучка — АКЦИЯ кг 10 5,90 10% 6,49
27 Ледяная, 250гр+ (Китай) кг 5 36,80 10% 40,48
28 Лемонема, тушка (Россия) — альтернатива хеку — АКЦИЯ кг 22 5,40 10% 5,94
29 Лосось ПСГ 5-6 кг (Чили) — PREM — ОЖИДАЕТСЯ кг эл.вес. 0,00 10% 0,00
30 Лосось ПБГ 6-7 кг (Дания) — НОВИНКА кг эл.вес 38,80 10% 42,68
31 Макрурус, тушка S (Россия) кг 16 5,20 10% 5,72
32 Минтай св/м б/г 20+ (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 24 0,00 10% 0,00
33 Минтай св/м б/г 25-30 Крабозаводск кг 20 4,40 10% 4,84
34 Минтай св/м б/г L 25+ кг 22 4,40 10% 4,84
35 Минтай св/м б/г L 25-30 Сергей Новоселов (морской) кг 22 4,40 10% 4,84
36 Минтай св/м б/г L 30+ кг 22 4,60 10% 5,06
37 Минтай св/м б/г 30+ кг 20 4,60 10% 5,06
38 Мойва 25/35 (Исландия) кг 29 5,90 10% 6,49
39 Мойва н/р Белоспинка Икряная (Россия) 45-65, 3*11 свежий лов кг 30 3,06 10% 3,37
40 Навага т/о б/г L 25+(Россия) кг 22 4,90 10% 5,39
41 Нерка ПБГ 1,8-2,3 кг (Россия) — СВЕЖИЙ ЛОВ! кг 26 27,27 10% 30,00
42 Нерка ПБГ 1,8-2,3 кг (Россия) — СВЕЖИЙ ЛОВ! кг 22 27,27 10% 30,00
43 Окунь 150-300 (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 27 0,00 10% 0,00
44 Окунь 300- гр (Россия) кг 25 11,40 10% 12,54
45 Окунь 300-500 (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 27 0,00 10% 0,00
46 Омуль арктический н/р (Россия) кг эл.вес. 22,80 10% 25,08
47 Омуль арктический н/р 0,9-1,3 кг (Россия) кг 16 22,80 10% 25,08
48 Белуга, ПСГ, 1+/2+/2,5+/3+/3,5+/4+ — ПОД ЗАКАЗ кг 25 52,73 10% 58,00
49 Осётр сибирский ПСГ 2+ кг эл.вес 52,73 10% 58,00
50 Палтус тушка 0,5-1,0 кг (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг эл. вес 24,80 10% 27,28
51 Палтус синекорый ПБГ 1-2 (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 21 0,00 10% 0,00
52 Палтус тушка 2-3 кг (Россия) — НОВИНКА кг эл.вес. 35,00 10% 38,50
53 Пикша ПБГ 1+ кг (Россия) кг 12 7,90 10% 8,69
54 Путассу н/р (Россия) кг 30 2,18 10% 2,40
55 Путассу н/р (Россия) кг 33 2,18 10% 2,40
56 Сайда, ПБГ 1-2 (Россия) шт. заморозки кг эл.вес. 8,60 10% 9,46
57 Салака шт. зам (Финляндия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 0,00 10% 0,00
58 Салака шт. зам 1 сорт (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 15 0,00 10% 0,00
59 Салака шт. зам 2 сорт (Россия) кг 15 2,86 10% 3,15
60 Сардина (иваси) 70+ (Россия) вылов зима — МЕГААКЦИЯ кг 20 2,58 10% 2,84
61 Сельдь н/р 27+ кг 20 2,55 10% 2,81
62 Сельдь н/р 200-300 (Россия) Октябрь кг 20 2,55 10% 2,81
63 Сельдь н/р 300+ ( Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 0 0,00 10% 0,00
64 Сельдь н/р 350+ (Фарерские острова)   2*14,5кг кг 29 5,18 10% 5,70
65 Сельдь н/р 400+ (Исландия) — НОВИНКА кг 24 7,60 10% 8,36
66 Сибас н/р с/м 300-400 кг 5 18,90 10% 20,79
67 Сибас н/р с/м 400-600 кг 5 18,90 10% 20,79
68 Скумбрия н/р 100-200 (Корея) — ОЖИДАЕТСЯ кг 20 0,00 10% 0,00
69 Скумбрия н/р 200-400 (Россия) — МЕГААКЦИЯ (старая цена 5,80) кг 30 5,20 10% 5,72
70 Скумбрия н/р 300+ (Россия) т/о — ОЖИДАЕТСЯ кг 20 5,90 10% 6,49
71 Скумбрия н/р 300-600 (Россия) кг эл.вес. 6,36 10% 7,00
72 Скумбрия н/р 300-600 атлантика  (Россия)   свежий лов кг 30 6,88 10% 7,57
73 Скумбрия н/р 500-700, (Эквадор) кг 10 6,48 10% 7,13
74 Скумбрия н/р 500+ (Фарерские острова) — ОЖИДАЕТСЯ кг 25 7,80 10% 8,58
75 Скумбрия н/р 400-600 (Фарерские острова) — ПЕРЕРАБОТКА кг 25 8,90 10% 9,79
76 Скумбрия н/р 400-600, (Норвегия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 20 0,00 10% 0,00
77 Терпуг L кг 18 10,91 10% 12,00
78 Терпуг 2L кг 18 11,45 10% 12,60
79 Треска Б/Г 1+ кг кг 22 9,90 10% 10,89
80 Форель радужная, ПБГ 1,8-2,7 кг (Турция) море — ПРЕМИУМ кг эл.вес. 24,00 10% 26,40
81 Форель 2,0-2,5 кг, Армения кг эл.вес. 20,00 10% 22,00
82 Форель 1,5-2,0 кг, Кыргыская Республика — НОВИНКА кг 22 18,18 10% 20,00
83 Форель 500-800 гр, Турция кг 10 17,90 10% 19,69
84 Форель 800-1200 гр, Турция кг 10 18,90 10% 20,79
85 Хек 100-200 Аргентина  3*6кг кг 18 8,40 10% 9,24
86 Хек 100-200 Аргентина кг 19,5 8,40 10% 9,24
87 Хек 150-250 Аргентина кг эл.вес. 9,60 10% 10,56
88 Хек 100-300 Аргентина кг 20 9,40 10% 10,34
89 Хек 300-600 1*13,5кг Канада кг 13,5 9,90 10% 10,89
90 Хек 450-600 Уругвай кг эл.вес. 11,40 10% 12,54
91 Хек 600+  1*13,5кг Канада кг 13,5 10,20 10% 11,22
92 Чавыча ПБГ 7+ (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг эл.вес. 0,00 10% 0,00
93 Угорь HON 0,8-1,2 кг, (Египет) — ОЖИДАЕТСЯ кг 5 0,00 10% 0,00
94 Угорь 1,2кг+ (Китай) кг 20 45,45 10% 50,00
95 Угорь 1,0-1,2кг (Китай) кг 20 45,45 10% 50,00
СТЕЙКИ РЫБНЫЕ
1 Стейк зубатки (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 12 0,00 10% 0,00
2 Стейк пангасиуса розовый (Вьетнам) кг 10 8,90 10% 0,00
РАЗДЕЛКА РЫБНАЯ
1 Брюшки лосося 1-3 см (Франция) — ОЖИДАЕТСЯ кг 13 9,90 10% 10,89
2 Брюшки лосося крупные (Фарерские острова) — ОЖИДАЕТСЯ кг 15 0,00 10% 0,00
3 Обрезь лосося, тримминг, блочной замрозки (Норвегия) кг 10 14,00 10% 15,40
4 Обрезь лосося, тримминг, блочной заморозки (Фарерские Острава) кг 10   10%  
5 Обрезь лосося, тримминг без кожи (Франция) кг 13 15,80 10% 17,38
6 Хребты лосося (Фарерские острова) кг 15 6,18 10% 6,80
7 Хребты лосося кг 14 6,18 10% 6,80
8 Хребты лосося мясные (Франция) кг 25 6,18 10% 6,80
ФИЛЕ РЫБНОЕ ВЕСОВОЕ
1 Филе горбуши (Россия) — МЕГААКЦИЯ кг 12 11,90 10% 13,09
2 Филе атлантического лосося 1,7-2,0 в/у на подложке кг эл.вес. 52,73 10% 58,00
3 Филе лосося, Trim D 0,9-1,4 кг (Чили) кг 10 47,00 10% 51,70
4 Филе масляной рыбы 2-4 кг (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг эл.вес. 19,20 10% 21,12
5 Филе минтая б/к морож. по 21 кг (в коробочке 1 кг) (Россия) шт. 21 9,90 10% 10,89
6 Филе минтая б/к морож. по 21,6 кг (в коробочке 600 гр) (Россия) шт. 36 6,90 10% 7,59
7 Филе минтая б/к морож. по 6 кг (в в/в 300гр) кубики шт. 20 4,54 10% 4,99
8 Филе минтая без кожи, проложенное 30+ КРУПНОЕ — ОЖИДАЕТСЯ кг 20,43 0,00 10% 0,00
9 Филе минтая без кожи, блочное, морское (Россия) кг 22,452 9,62 10% 10,58
10 Филе минтая без кожи проложенное Доброфлот — ОЖИДАЕТСЯ кг 19,5 0,00 10% 0,00
11 Филе минтая шт.зам без кожи (Россия) кг 12 8,90 10% 9,79
12 Филе минтая шт.зам на коже (Россия) кг 10 7,90 10% 8,69
13 Филе окуня 220+ (Китай) — НОВИНКА кг 10 17,80 10% 19,58
14 Филе палтуса стрелозубого б/к 200-400 (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 13,99 10% 15,39
15 Филе пангасиуса (Вьетнам) — СУПЕРАКЦИЯ кг 10 7,20 10% 7,92
16 Филе сайды б/к, проложенное 250-450(Россия) — МЕГААКЦИЯ кг 20,43 12,90 10% 14,19
17 Филе сайды б/к, проложенное 450-900(Россия) — МЕГААКЦИЯ кг 20,43 13,90 10% 15,29
18 Филеи сельди н/к кг 22,5 5,90 10% 6,49
19 Филе судака  н/к  200-400 (Россия) кг 10 22,00 10% 24,20
20 Филе судака  н/к  400+ (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 0,00 10% 0,00
21 Филе тилапии Изумидай 250+ (Китай) кг 5 14,80 10% 16,28
22 Филе тилапии 200-250 (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 0,00 10% 0,00
23 Филе тилапии 80-140 (Китай) кг 10 12,80 10% 14,08
24 Филе трески, срезки(кубик) (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 14 0,00 10% 0,00
25 Филе трески атлантической, 450-900, пролож(Россия) 3*6,81кг — ОЖИДАЕТСЯ кг 20,43 0,00 10% 0,00
26 Филе трески атлантической 228-454, (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 12,5 0,00 10% 0,00
27 Филе тунца медальоны (Вьетнам) в/у 500 грамм — МЕГААКЦИЯ шт. 20 8,90 10% 9,79
28 Филе тунца, стейк (Вьетнам) в/у 500 грамм — ОЖИДАЕТСЯ шт. 20 0,00 10% 0,00
29 Филе тунца порц.  (Китай)  в/у 500 грамм — МЕГААКЦИЯ шт. 20 9,80 10% 10,78
30 Филе тунца(Лоин) 2+кг (Китай) кг 25 32,00 10% 35,20
31 Филе тунца(Лоин) 2+кг (Вьетнам) кг 25 32,00 10% 35,20
32 Филе угря, 582-737, жареное в соусе, 10% (Китай) — НОВИНКА кг 10 58,40 20% 70,08
33 Филе форели кусок на коже (Дания) кг 10 29,80 10% 32,78
34 Филе хека 60-200 проложенное (Аргентина) — АКЦИЯ кг 21 14,90 10% 17,16
35 Филе хека б/к в тубах  (Аргентина) кг эл.вес. 13,90 10% 15,29
РЫБНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
1 Бургер рыбный «Приморский» кг 5 4,00 20% 4,80
2 Котлеты из тресковых видов рыб кг 5 6,60 20% 7,92
3 Котлеты рыбные «Аппетитные» кг 5 3,90 20% 4,68
4 Котлеты рыбные «Аппетитные» 0,84 кг — ФАСОВАННЫЕ шт. 14 4,20 20% 5,04
5 Минтай фарш блоч зам 1кг шт. 18 3,60 10% 3,96
6 Минтай фарш по 900 гр, 1*12 шт. 12 4,26 10% 4,69
7 Минтай фарш блоч зам 3*7,484 кг 22,452 7,50 10% 8,25
8 Фарш горбуши блоч заморозки — ОЖИДАЕТСЯ кг эл вес 7,80 10% 8,58
9 Фарш из лосося атлантического, 300 грамм шт. 24 3,63 10% 3,99
10 Фарш тресковый блочной зам 1кг — ОЖИДАЕТСЯ шт. 18 0,00 10% 0,00
11 Палочки рыбные «Приморские» кг. 5 4,20 20% 5,04
МОРЕПРОДУКТЫ
1 Гребешок, филе (Россия) — АКЦИЯ кг 12 40,00 20% 48,00
2 Гребешок, медальоны по 500гр (Россия) шт. 10 16,80 20% 20,16
3 Кальмар трубочки б/к U7, Китай кг 10 18,90 20% 22,68
4 Кальмар трубочки б/к U10, Китай — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 0,00 20% 0,00
5 Кальмар кольца по 500гр (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ шт. 20 0,00 20% 0,00
6 Кальмар кольца (Перу) — ОЖИДАЕТСЯ кг 10 0,00 20% 0,00
7 Кальмар, филе фигурное (ежики) 4-6 см по 500гр (Китай) — НОВИНКА шт. 20 6,80 20% 8,16
8 Кальмар командорский, тушка (Россия)  СРТМ «ОстровМанерон» кг 24 8,90 20% 10,68
9 Кальмар командорский, тушка (Россия)  АО «Океанрыбфлот» кг 22 8,90 20% 10,68
10 Кальмар командорский, тушка (Россия)  ООО «Меркурий» кг 20 8,90 20% 10,68
11 Кальмар патагонский лолиго, целый (Китай) — НОВИНКА кг 10 17,20 20% 20,64
12 Кальмар гигантский, филе 2-4 кг (Перу) — ОЖИДАЕТСЯ кг 15 0,00 20% 0,00
13 Кальмар гигантский, филе, обрезь (Перу) — ОЖИДАЕТСЯ кг 21 0,00 20% 0,00
14 Каракатица BABY (Вьетнам) — НОВИНКА кг 10 22,00 20% 26,40
15 Клемы Вонголе 31/40 (Китай) 500 грамм шт. 10 7,80 20% 9,36
16 Краб камчатский, конечности 4L 1100+, в/м (рассольная заморозка) — НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ кг 6,3 83,33 20% 100,00
17 Краб камчатский, конечности 900-, в/м (Россия) кг 6,3 83,33 20% 100,00
18 Краб равношипый, конечности L, в/м (Россия) кг 10 68,00 20% 81,60
19 Краб стригун опилио, конечности L, в/м (Россия) кг 10 25,00 20% 30,00
20 Раки в/м, целые в панцире, IQF 21/24 (Египет) — НОВИНКА кг 6 28,00 20% 33,60
21 Креветка северная 90/120 (Китай) — АКЦИЯ кг 5 17,80 20% 21,36
22 Креветка красная, аргентинская с/г L1 10/20 (Аргентина) кг 12 26,90 20% 32,28
23 Креветка красная, аргентинская с/г L2 21/30 (Аргентина) кг 12 24,90 20% 29,88
24 Креветка «Ваннамей» с головой в/м IQF, 71/80 (Россия) — МЕГААКЦИЯ кг 5 13,90 20% 16,68
25 Креветка «Ваннамей» б/г в панцире, IQF, 26/30 Индия шт. 10 32,00 20% 38,40
26 Креветка «Ваннамей» очищеная с хвостом,  IQF, 26/30 Индия кг 10 32,00 20% 38,40
27 Креветка «Ваннамей» очищенная с хвостом,26/30,(0,930г.*10 шт) кг 9,3 32,00 20% 38,40
28 Креветка «Ваннамей» очищеная с хвостом, IQF, 21/25 кг 10 32,60 20% 37,92
29 Креветка «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF, 21/25 (Индия) кг 10 28,50 20% 34,20
30 Креветка «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF, 21/25 блок 1.8кг — Цена за 1 блок чистого веса 1,8 кг — НОВИНКА шт. 6 50,00 20% 60,00
31 Креветка «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF,16/20 (Индия) кг 10 32,50 20% 39,00
32 Креветка «Ваннамей» б/г (в панцире), IQF,16/20  блок 1.8кг — Цена за 1 блок чистого веса 1,8 кг — НОВИНКА шт. 6 58,33 20% 70,00
33 Креветка «Ваннамей», с/г, 50/70, в/м в бульоне (1*5кг) (Россия) — НОВИНКА кг 5 14,90 20% 17,88
34 Креветка «Ваннамей» очищеная, IQF, 200/300 (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ кг 5 0,00 20% 0,00
35 Креветка «Ваннамей» очищеная с хвостом, IQF, 41/50 (Индия) кг 10 35,00 20% 42,00
36 Креветка «Ваннамей» очищеная, на шпажке, 31/40 (Вьетнам) — ОЖИДАЕТСЯ шт. 20 0,00 20% 0,00
37 Мидии, мясо 100-200 (Чили) — ОЖИДАЕТСЯ кг. 10 0,00 20% 0,00
38 Мидии, мясо 200-300 (Чили) кг. 10 12,80 20% 15,36
39 Мидии мясо 200-300 по 500гр (Китай) шт. 20 5,90 20% 7,08
40 Мидии, мясо 300-500 (Чили) — ОЖИДАЕТСЯ кг. 10 0,00 20% 0,00
41 Мидии, целые в раковине, 40/60, в/м, 5х1 кг (Чили) кг. 5 10,80 20% 12,96
42 Морской коктейль (Китай) фас по 1 кг — МЕГААКЦИЯ кг 10 9,90 20% 11,88
43 Осьминог BABY 20-40 (Вьетнам) кг 10 24,60 20% 29,52
44 Осьминог BABY 40-60 (Египет) кг 12 20,00 20% 24,00
45 Осьминог очищеный 1,5-2 кг кг 20 39,90 20% 47,88
46 Осьминог очищеный 3+ кг — (Индонезия) кг 15 29,00 20% 34,80
47 Рапан, мясо по 1кг (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ шт. 12 0,00 20% 0,00
ИКРА
1 Икра лососевая зернистая баночная 100 г ст/б — НОВИНКА шт. 50 20,00 20% 24,00
2 Икра лососевая зернистая баночная 200 г ст/б — НОВИНКА шт. 32 38,00 20% 45,60
3 Икра лососевая зернистая «Рыбпромпродукт» 95 г ж/б с ключом — НОВИНКА шт. 12 9,58 20% 11,50
4 Икра лососевая зернистая «Дальневосточная» 140 г ж/б с ключом — НОВИНКА шт. 108 14,58 20% 17,50
5 Икра сельди ястычная в масле 180 г ст/б — НОВИНКА шт. 12 5,20 20% 6,24
6 Икра сельди ястычная в масле 3,1 кг — НОВИНКА шт. 4 74,00 20% 88,80
7 Икра лососевая горбуши соленая замороженая «Русак» 100 г пл/б   НОВИНКА шт. 36 20,00 20% 24,00
8 Икра осетровая (аквакультура) ст/б 20гр — НОВИНКА шт. 1 54,00 20% 64,80
9 Икра осетровая (аквакультура) ст/б 50гр — НОВИНКА шт. 1 135,00 20% 162,00
10 Икра осетровая (аквакультура) ж/б 50гр — НОВИНКА шт. 1 135,00 20% 162,00
11 Икра осетровая (аквакультура) ст/б 100гр — НОВИНКА шт. 1 270,00 20% 324,00
12 Икра осетровая (аквакультура) ж/б 100гр — НОВИНКА шт. 1 270,00 20% 324,00
13 Икра осетровая (аквакультура) ж/б 250гр — НОВИНКА шт. 1 675,00 20% 810,00
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
  Пресервы          
1 Пресервы рыбн., сельдь сл/с н/р ведро (РБ) кг 4 5,00 20% 6,00
2 Пресервы из рыбы: Сельдь «Смоленск традиции» 1кг (РБ) — ОЖИДАЕТСЯ шт. 10 3,88 20% 4,66
3 Пресервы из рыбы сельдь тихоокеанская кусок малосоленая специального посола 1.0 кг шт. 10 3,90 20% 4,68
4 Пресерва Филе сельди без кожи в солевой заливке 2.0 кг(масса рыбы 1.3 кг) Цена изгот.9,89 опт.надб.15% кг 2 11,37 20% 13,64
5 Пресервы: Капуста морская 500 гр (РБ) — ОПТОВАЯ НАДБ. 9,57% шт. 10 2,52 20% 3,02
6 Филе-слайсы лосося (семга) с/с с доб. специй и зелени 400гр., РФ — АКЦИЯ шт. 10 19,90 20% 23,88
7 Чука, салат по 500 гр  (Китай) — ОЖИДАЕТСЯ шт. 20   20% 0,00
     Масло подсолнечное
1 Масло подс.раф.дез. 1 сорт «Подсолнечное» 1 л(920 грамм) дата изгот.21.05.2023г срок 14 мес РФ  Цена изгот. 2,67 ОПТ.НАДБ: 23,60%              Цена изгот. 2,87 ОПТ.НАДБ: 15% шт. 15 3,30 10% 3,63
      Тесто
1 Тесто слоеное, без дрожжевое, 400 грамм (Россия) шт. 18 2,99 20% 3,59
  КОПЧЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ          
1 Мойва атлантическая жирная Х/К кг эл вес 11,45 20% 13,74
2 Салака балтийская Х/К кг эл вес 7,00 20% 8,40
3 Сельдь атлантическая 300+ Х/К кг эл вес 9,40 20% 11,28
4 Хребты форели атлантической Г/К кг эл вес 12,00 20% 14,40
5 Скумбрия атлантическая 400/600 Х/К кг эл вес 16 20% 19,20
МЯСО ПТИЦЫ
1 Мясо птицы.Тушка цыпленка-бройлера Скидель РБ — ОЖИДАЕТСЯ кг эл.вес 0,00 10% 0,00
2 Мясо птицы.Филе цыпленка-бройлера лоток  «Агрокомбинат Дзержинский» ОЖИДАЕТСЯ кг эл.вес 0,00 10% 0,00
3 Мясо птицы.Филе цыпленка-бройлера лоток    ОПТОВАЯ НАДБАВКА: 0% кг эл вес 10,70 10% 11,77
4 Мясо птицы.Бедро цыпленка-бройлера РБ  Цена изг. 6,45 ОПТ. НАДБ. 10,08% кг эл.вес 7,10 10% 7,81
5 Мясо птицы.Грудка цыпленка-бройлера РБ Цена изг. 6,60 ОПТ. НАДБ. 10,61% кг эл.вес 7,30 10% 8,03
ГОВЯДИНА
1 Сердце говяжье (Аргентина) кг эл.вес 4,60 10% 5,06
2 Язык говяжий (Аргентина) кг эл.вес 22,90 10% 25,19
КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ
1 Сардина(иваси) с доб масла 250 грамм ТМ Лагуна  (Россия) шт. 24 1,55 20% 1,86
2 Сардина(иваси) нат 230 грамм ТМ Посейдон (Россия) шт. 24 1,68 20% 2,02
3 Сардина с доб масла 250 грамм ТМ ПримРыбСнаб (Россия) шт. 48 2,28 20% 2,74
4 Сардина т/о в томатном соусе 250 грамм ПримРыбСнаб (Россия) шт. 48 2,08 20% 2,50
5 Горбуша натуральная 245 грамм ТМ Доброфлот (Россия)  — МЕГААКЦИЯ шт. 24 3,90 20% 4,68
6 Скумбрия атлант. Натур с доб. Масла кусок 230 грамм(РБ) — ОПТ.НАДБ: 10% шт. 48 2,74 20% 3,29
7 Сельдь натуральная 245 грамм ТМ Доброфлот (Россия) шт. 24 2,18 20% 2,62
8 Сельдь натуральная 230 грамм ТМ Посейдон (Россия) шт. 48 1,88 20% 2,26
9 Сельдь жирная в желе 260 грамм ТМ Доброфлот (Россия) шт. 24 2,20 20% 2,64
10 Тефтели рыбные в томатном соусе, 235 грамм( Россия) шт. 48 1,38 20% 1,66
11 Килька в томатном соусе 240 грамм ГОСТ РБ — ОПТ. СКИДКА: 22,29% Цена изг. 1,66 шт. 48 1,29 20% 1,55
12 Печень минтая «По-приморски»  240 грамм ТМ ПримРыбСнаб(Россия) шт. 48 1,72 20% 2,06
13 Печень трески «По-мурмански»  240 грамм ТМ ПримРыбСнаб(Россия) шт. 48 2,60 20% 3,12
14 Паштет рыбный «Камчатский» 250 грамм ТМ ПримРыбСнаб(Россия) шт. 48 1,40 20% 1,68
15 Паштет из печени тресковых видов рыб 240 грамм ТМ ПримРыбСнаб(Россия) шт. 48 1,78 20% 2,14
16 Шпроты в масле 160 грамм, ключ BalticMark (Латвия) шт. 36 2,98 20% 3,58
17 Шпроты в масле из балтийской кильки, ключ 160 грамм (РБ) шт. 72 2,50 20% 3,00
18 Шпроты в масле 160 грамм, ключ (Беларусь) — ОПТОВАЯ СКИДКА: 10% шт. 72 2,50 20% 3,00
СУШЕНО-ВЯЛЕНАЯ ПРОДУКЦИЯ
1 Карась сушено-вяленый н/р (Россия) кг 5 6,20 20% 7,44
2 Лещ сушено-вяленый н/р (Россия) кг 9 8,90 20% 10,68
3 Густера сушено-вяленые н/р(Россия) кг 9 8,90 20% 10,68
4 Плотва сушено-вяленая н/р(Россия) кг 5 11,40 20% 13,68
5 Красноперка  сушено-вяленая н/р (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 5 10,60 20% 12,72
6 Вобла сушено-вяленая н/р (Россия) кг 5 18,20 20% 21,84
7 Щука ПСГ сушено-вяленая (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 5 26,80 20% 32,16
8 Судак сушено-вяленый н/р (Россия) кг 5 19,90 20% 23,88
9 Чехонь сушено-вяленая н/р (Россия) кг 5 15,60 20% 18,72
10 Окунь пресноводный сушено-вяленый н/р (Россия) — ОЖИДАЕТСЯ кг 5 11,40 20% 13,68
11 Тарань сушено-вяленая н/р (Россия) кг 5 10,80 20% 12,96

Осуществляем поставки в: Брест, Гродно, Гомель, Витебск, Могилёв, Бобруйск, Барановичи, Новополоцк, Пинск, Борисов, Лида, Мозырь, Полоцк, Слоним, Орша, Молодечно, Жлобин, Кобрин, Слуцк и др., уточняйте у наших менеджеров.